Aguarde...
Rentável"CDB agrícola" isento de IR pode chegar a pequeno investidor
Tranquilo O que saber para investir no Tesouro Direto sem se preocupar
SegurançaGarantia de CDB e LCI passa de 70 mil para 250 mil reais
Ferramenta Compare rendimentos de poupança e renda fixa após nova Selic
Investimentos Selic sobe para 7,5%; veja como ficam poupança e renda fixa
DemoraCaso BVA evidencia outros riscos dos CDBs de bancos médios
Renda FixaFGC não paga CDBs do BVA vendidos via corretoras
Curto prazoOnde investir em 3 e 6 meses sem correr muito risco
O que devo fazer?Cautela e oportunidades em pré e bolsa, sugere Votorantim
Renda fixaTítulos do Tesouro e fundos de inflação vão perder mais?
Especialistas recomendam que fundos DI não tenham taxas superiores a 1% ao ano
São Paulo – Com a taxa de juros mais baixa, os fundos de investimento em renda fixa mais caros perderam atratividade mesmo frente a uma caderneta de poupança menos rentável. Especialistas agora recomendam que fundos DI e de renda fixa não tenham taxas de administração maiores que 1% ao ano, o que ainda é raro para a pessoa física que não tem grandes somas para investir.
Mas já existem alguns fundos acessíveis e baratos, capazes de competir com a poupança e com o Tesouro Direto. Geralmente eles requerem aplicações iniciais de alguns milhares de reais, mas nada exorbitante. EXAME.com fez um levantamento cruzando dados da Anbima e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para chegar aos fundos DI e de renda fixa com taxa de administração de até 1,00% ao ano e aportes iniciais de até 5.000 reais. Nos grandes bancos, esses fundos são geralmente destinados a clientes private, mas nos bancos menores e nas corretoras independentes, esses produtos são mais acessíveis. Veja nas tabelas abaixo:
Referenciado DI
Descrição: Investem no mínimo 95% de seu patrimônio em títulos pós-fixados, ou seja, que acompanham a taxa de juros CDI (de valor próximo à Selic). Aplicam em títulos públicos, podendo também investir em títulos privados, como CDBs pós-fixados.
| Fundo | Gestor | Taxa de administração (a.a.) | Aporte inicial (R$) | Movimentação mínima (R$) |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Master Cash FI Ref DI | BTG Pactual | 0,20% | 3.000 | 1.000 |
| Itaú Private Ref DI Exclusive FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,30% | 5.000 | 1.000 |
| Plural Capital Yield FI Ref DI | Plural Capital | 0,30% | 3.000 | Não há |
| MB Master Ref DI LP FIF | Mercantil do Brasil | 0,30% | 5.000 | 1.000 |
| Banif FI Ref DI | Banif | 0,30% | 500 | 500 |
| Itaú Trustee Soberano Ref DI FICFI | Itaú Unibanco | 0,30% | 1.000 | 1.000 |
| FICFI Votorantim Plus Ref DI | Votorantim Asset | 0,20% a 0,35% | 1.000 | 1.000 |
| Órama Cash FI Ref DI LP | Órama | 0,30% a 0,50% | 5.000 | 3.000 |
| Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado | Rio Bravo | 0,35% a 0,50% | 1.000 | 1.000 |
| Itaú Private Ref DI FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,50% | 5.000 | 5.000 |
| BNP Paribas Optimum DI FICFI Referenciado | BNP Paribas | 0,50% | 5.000 | 5.000 |
| Caixa FIC FI Pleno Ref DI LP | Caixa | 0,70% | 2.500 | 100 |
| Itaú Basis Super Ref DI FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,75% | 5.000 | 5.000 |
| Super Premium Ref DI FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,75% | 5.000 | 5.000 |
| FI Banestes Vip DI Ref LP | Banestes | 0,80% | 5.000 | 100 |
| Coinvalores FIC Ref DI Crédito Privado LP | Coinvalores | 0,60% a 0,90% | 5.000 | 1.000 |
| BTG Pactual Yield DI FI Ref Crédito Privado | BTG Pactual | 0,30% a 1,00% | 3.000 | 1.000 |
| BTG Pactual Corporate DI FICFI Ref Crédito Privado | BTG Pactual | 0,30% a 1,00% | 3.000 | 1.000 |
| Itaú Maxi Ref DI FICFI | Itaú Unibanco | 1,00% | 5.000 | 5.000 |
Fontes: Anbima e CVM
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados