Aguarde...
Alta Selic sobe para 8%; veja como ficam poupança e renda fixa
Rentável"CDB agrícola" isento de IR pode chegar a pequeno investidor
Tranquilo O que saber para investir no Tesouro Direto sem se preocupar
SegurançaGarantia de CDB e LCI passa de 70 mil para 250 mil reais
Ferramenta Compare rendimentos de poupança e renda fixa após nova Selic
Investimentos Selic sobe para 7,5%; veja como ficam poupança e renda fixa
DemoraCaso BVA evidencia outros riscos dos CDBs de bancos médios
Renda FixaFGC não paga CDBs do BVA vendidos via corretoras
Curto prazoOnde investir em 3 e 6 meses sem correr muito risco
O que devo fazer?Cautela e oportunidades em pré e bolsa, sugere Votorantim
Pesquisar para encontrar o mais barato vale também para os produtos financeiros
São Paulo – O pequeno investidor paga caro para investir, deixa de ganhar dinheiro com isso, mas não precisa ser assim. Um levantamento feito pela XP Investimentos mostra o impacto das altas taxas de administração cobradas pelos maiores fundos DI e de previdência dos bancos de varejo, em comparação com os melhores fundos equivalentes em instituições menores, focadas apenas em investimentos, e em seguradoras.
Para fundos DI com investimento inicial de até 10.000 reais, as taxas dos maiores fundos dos grandes bancos comeram de 1.000 a 2.000 reais do rendimento ao final de três anos. A tabela abaixo compara esses fundos com fundos equivalentes de instituições menores no mesmo período. Repare que a taxa de administração média dos maiores fundos do varejo é quase 10 vezes maior que a média dos melhores fundos das gestoras independentes:
| Fundo | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração | Rentabilidade | Aplicando 10.000 reais você teria (R$) | Deixou de ganhar por não comparar (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco FICFI Ref DI Hiperfundo | 100 | 4,50% | 18,75% | 11.874,50 | 1.567,52 |
| BB Ref DI Social 50 FICFI | 50 | 3,50% | 20,93% | 12.092,72 | 1.349,30 |
| Itau Super Ref DI FICFI | 1.000 | 2,50% | 25,39% | 12.539,41 | 902,62 |
| Santander FICFI Classic Ref DI | 100 | 5,00% | 17,23% | 11.722,73 | 1.719,30 |
| Média dos bancos de varejo | 3,90% | 20,60% | 12.057,34 |
|
|
| BTG Pactual Yield DI FI Ref Cred Priv | 3.000 | 0,30% | 35,30% | 13.529,51 | |
| BNP Paribas Optimum DI FICFI Ref | 5.000 | 0,50% | 34,76% | 13.475,85 | |
| Goldstar DI Cash FI Ref | 10.000 | 0,40% | 33,21% | 13.320,72 | |
| Média melhores fundos | 0,40% | 34,40% | 13.442,03 |
O mesmo acontece quando são comparados os fundos de previdência dos bancos de varejo com os fundos das próprias seguradoras. Os primeiros cobram, além das taxas de administração, altas taxas de carregamento, que incidem a cada aporte de dinheiro no fundo. Fundos de previdência de renda fixa semelhantes em seguradoras – com tíquete inicial e aportes igualmente baixos – cobram taxa de administração bem mais barata e não cobram taxa de carregamento.
Com isso, os fundos de seguradora acumularam, em média, um montante quase três vezes maior que o valor médio acumulado pelos fundos dos grandes bancos, num período de 30 anos. De acordo com a comparação da XP, os fundos dos grandes bancos deixaram de acumular cerca de 400.000 reais cada um durante o período de acumulação. Isso considerando, em todos os casos, um aporte inicial de 10.000 reais e aportes subsequentes mensais de 100 reais. Veja a tabela:
| Fundos com aplicação inicial de 10.000 reais e aportes mensais de 100 reais | Taxa de administração | Taxa de carregamento | Rentabilidade líquida de taxas e impostos | Valor acumulado em 30 anos (R$) | Deixou de ganhar por não comparar (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco VGBL FIX FIC RENDA FIXA | 3,00% | 5% | 24,49% | 237.834 | 409.192 |
| BRASILPREV RT FIX FIC RENDA FIXA | 3,40% | 3% | 25,67% | 265.239 | 381.787 |
| Itaú FLEXPREV I FIC RENDA FIXA | 3,20% | 2,50% | 24,14% | 237.576 | 409.450 |
| Santander PREV FIX INVEST FIC RF CREDITO PRIVADO | 3,20% | 3% | 23,58% | 226.971 | 420.055 |
| Média dos bancos de varejo | 3,20% | 3,40% | 24,47% | 241.905 | |
| MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA | 1,00% | 0% | 36,88% | 647.026 | |
| Icatu Seg Moderado E FIC FI Renda Fixa | 1,50% | 0% | 30,20% | 386.066 | |
| SUL AMÉRICA FIX 100 FI RENDA FIXA | 2,50% | 0% | 26,45% | 290.070 | |
| Média melhores fundos | 1,67% | 0% | 31,18% | 521.689 |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados