Aguarde...
VendaComo descobrir quanto vale o seu imóvel
CréditoTaxa de juros para pessoa física fica praticamente estável
CréditoFGTS pode ser usado para pagar parcelas atrasadas de imóvel
DepósitosCMN eleva para R$ 250 mil garantias do FGC
Valores 22 imóveis que R$ 1 milhão compram pelo Brasil
CarrosNissan fará recall de 840 mil carros no mundo todo
Hobby?Selos raros rendem 10% ao ano; mas são mesmo investimentos?
Coleção 10 selos postais raros que só milionários podem comprar
AtivosO que você está comprando ao investir em fundos imobiliários
Depois dos fundos de renda fixa, Tesouro Direto tem melhor rendimento na renda fixa
São Paulo - Contrariando as tendências dos meses anteriores, o mês de julho fechou com a Bolsa como o melhor investimento e a renda fixa comendo poeira. A poupança e os fundos defensivos, que investem em ações boas pagadoras de dividendos, ficaram na lanterna do ranking de rentabilidade. Após a maior alta diária em quase um ano na última sexta-feira (27), o Ibovespa fechou o mês de julho com alta de 3,2%. Depois do Ibovespa, tiveram as maiores rentabilidades do mês o ouro e o dólar comercial e entre os investimentos de renda fixa, os fundos de renda fixa e o Tesouro Direto.
Veja a seguir o ranking de desempenho das aplicações no mês de julho.
| Aplicação | No mês | No ano | Fechamento em |
|---|---|---|---|
| Ibovespa | 3,21% | -1,16% | 31/07/2012 |
| Ouro BM&F | 2,47% | 11,47% | 30/07/2012 |
| Dólar comercial | 1,95% | 8,29% | 30/07/2012 |
| Fundos Multimercado Macro | 1,81% | 10,80% | 26/07/2012 |
| Fundos de ações small caps | 1,53% | 4,57% | 26/07/2012 |
| Fundos Multimercado Multiestratégia | 1,50% | 8,79% | 26/07/2012 |
| Fundos Multimercados Juros e Moedas | 0,98% | 6,87% | 26/07/2012 |
| Renda Fixa | 0,87% | 6,46% | 25/07/2012 |
| NTN-B (vencimento em 15/08/2012) | 0,82%** | 5,30% | 31/07/2012 |
| NTN-F (vencimento em 01/01/2013) | 0,73%** | 6,80% | 31/07/2012 |
| LTN (vencimento em 01/01/2013) | 0,72%** | 6,86% | 31/07/2012 |
| LFT (vencimento em 07/03/2013) | 0,64%** | 5,37% | 31/07/2012 |
| Selic | 0,62% | 5,29% | 30/07/2012 |
| CDI | 0,62% | 5,23% | 30/07/2012 |
| Fundos referenciados DI | 0,57% | 5,37% | 26/07/2012 |
| Poupança * | 0,48% | 3,81% | 30/07/2012 |
| Fundos de ações dividendos | 0,23% | 11,39% | 26/07/2012 |
| Fundos de ações livres | - 0,30% | 4,14% | 26/07/2012 |
| Fundos de Ações Ibovespa ativo | - 1,76% | - 0,18% | 26/07/2012 |
(**) Últimos 30 dias até a data de fechamento.
(*) Rentabilidade válida para a nova regra e medida entre os dias 28/06/2012 e 28/07/2012
Fontes: Anbima, Banco Central e BM&FBovespa.
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados