Aguarde...
Fonte: Banco Central
Fonte: Banco Central
Fonte: Banco Central
Fonte: Banco Central
| Posição | Instituição financeira | Índices | Reclamações procedentes | Clientes (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conglomerado Itaú | 0,67 | 148 | 21,8 |
| 2 | Conglomerado Santander | 0,57 | 123 | 21,4 |
| 3 | Conglomerado HSBC | 0,49 | 23 | 4,6 |
| 4 | Conglomerado Banco do Brasil | 0,34 | 109 | 31,9 |
| 5 | Conglomerado Bradesco | 0,32 | 100 | 30,3 |
*com mais de 1 milhão de clientes
Fonte: Banco Central
| Posição | Instituição financeira | Índices | Reclamações procedentes | Consorciados (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adetec Administração e Serviços | 6,2 | 7 | 1,1 |
| 2 | Santander Administradora de Consórcios | 3,83 | 1 | 261 |
| 3 | Realiza Administradora de Consórcios | 0,86 | 2 | 2,3 |
| 4 | Motomax Administradora de Consórcios | 0,45 | 2 | 4,4 |
| 5 | Caixa Consórcios SA Administradora de Consórcios | 0,45 | 58 | 128,7 |
| 6 | Consavel Administradora de Consórcios | 0,42 | 1 | 2,3 |
| 7 | Sinosserra Administradora de Consórcios SA | 0,34 | 2 | 5,7 |
| 8 | Portobens Administradora de Consórcios | 0,23 | 2 | 8,5 |
| 9 | Multimarcas Administradora de Consórcios | 0,2 | 3 | 14,4 |
| 10 | Panamericano Administradora de Consórcios | 0,15 | 1 | 6,4 |
Fonte: Banco Central
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados