Aguarde...
ImóveisSerá que é hora de vender seu imóvel?
ImóveisQuando um fundo pode "garantir" rentabilidade
Casa própriaO que você precisa saber antes de construir
ProblemasOs imóveis que podem ser ciladas
Caixa Dicas para comprar imóveis no feirão da casa própria
Novas regrasGoverno estuda portabilidade do crédito imobiliário
ImóveisÍndice FipeZap desacelera novamente em abril
Off-MiamiOs destinos dos brasileiros que buscam imóveis no exterior
BrasileirosOs lugares preferidos de quem compra imóveis na Flórida
Shopping West Plaza: dúvidas no mercado sobre a distribuição de aluguéis neste ano
São Paulo – Um estudo realizado pela consultoria Uqbar, especializada em investimentos imobiliários, mostra que, somente com a distribuição das receitas de aluguéis, os fundos imobiliários garantiram um rendimento isento de Imposto de Renda de 9,16% no ano passado. Esse percentual foi obtido por meio da divisão do total de aluguéis distribuídos durante 2011 por 41 fundos com quotas negociadas na BM&FBovespa pelo valor médio de mercado dessas quotas no mês de dezembro. Já o retorno médio com a valorização das quotas foi de 2,2%, ainda de acordo com a Uqbar.
A soma dos dois retornos é suficiente para que os fundos imobiliários, na média, tenham novamente batido a maioria dos fundos de renda fixa – que apresentaram retornos médios de cerca de 12%, mas são tributados com IR. Houve, no entanto, uma inversão de tendência em relação aos anos anteriores. Os fundos imobiliários se tornaram a aplicação mais rentável do Brasil na segunda metade da década passada principalmente devido à expressiva valorização dos imóveis, que teve reflexo positivo também no preço das quotas de fundos negociadas na bolsa. Em 2011, entretanto, a principal fonte de remuneração aos investidores foi o pagamento de aluguéis.
A pesquisa mostra também que o investimento em fundos imobiliários é mais volátil do que a maioria das pessoas imagina. Em 2011, foram observadas fortes variações não apenas nos valores das quotas negociadas em mercado como também dos aluguéis distribuídos. A tabela abaixo, elaborada pela Uqbar, mostra que existe uma enorme diferença na distribuição de dividendos entre os fundos. Os aluguéis repartidos com os quotistas no ano passado variaram entre 25,25% e 4,5% do valor médio das quotas em dezembro, conforme o fundo escolhido.
| Fundo | Tipo de Imóvel | Rentabilidade com aluguéis em 2011 (% do valor de mercado da quota) | Preço da quota (média de dezembro, em R$) | Volume mensal (em R$) |
|---|---|---|---|---|
| RB Capital Agre | Residencial | 25,25 | 47,93 | 214351,95 |
| RB Capital Prime Realty I | Residencial | 15,39 | 82,7 | 715454,27 |
| Excellence | Não Aplicável | 15,05 | 111,16 | 1329009,49 |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Hospitalar | 14,68 | 136,48 | 2460659,34 |
| CSHG Recebíveis Imobiliários BC | Não Aplicável | 11,86 | 1053,59 | 1496002,69 |
| West Plaza | Varejo - Shopping Centers | 11,84 | 84,45 | 3295869,42 |
| BC Fundo de FII | Não Aplicável | 11,25 | 98,81 | 6911312,85 |
| Hospital da Criança | Hospitalar | 11,22 | 243,53 | 317665,36 |
| Floripa Shopping | Varejo - Shopping Centers | 10,85 | 973,63 | 655707,53 |
| Hotel Maxinvest | Hospedagem | 10,84 | 221,93 | 5861495,01 |
| Max Retail | Varejo - Lojas Individuais | 9,77 | 1017,68 | 500734,66 |
| Anhanguera Educacional | Escolar | 9,7 | 120,97 | 674132,18 |
| Campus Faria Lima | Escolar | 9,59 | 1038,1 | 1366260,56 |
| RB Capital Renda I | Múltiplos | 9,52 | 142,92 | 929201,48 |
| RB Capital Renda II | Múltiplos | 9,11 | 65,67 | 350962,7 |
| CSHG JHSF Prime Offices | Escritórios | 9,07 | 1074,19 | 1307543,17 |
| Europar | Logística | 8,72 | 187,19 | 655524,26 |
| Projeto Água Branca | Escritórios | 8,65 | 307,47 | 1911616,73 |
| Presidente Vargas | Escritórios | 8,54 | 1136,86 | 2663491,35 |
| BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower | Escritórios | 8,39 | 106,59 | 1141663,32 |
| GWI Condomínios Logísticos | Logística | 8,33 | 169,99 | 1119268,69 |
| TRX Realty Logística Renda I | Logística | 8,3 | 110,1 | 2246586,78 |
| CSHG Brasil Shopping | Varejo - Shopping Centers | 8,19 | 1611,35 | 1792467,5 |
| Edifício Ourinvest | Escritórios | 8,19 | 203,06 | 74370,53 |
| CSHG Real Estate | Escritórios | 8,17 | 1463,64 | 2480272,37 |
| Parque Dom Pedro Shopping Center | Varejo - Shopping Centers | 8,15 | 1249,09 | 1645111,46 |
| Square Faria Lima | Múltiplos | 8,09 | 1,58 | 256247,34 |
| CSHG Logistica | Múltiplos | 7,69 | 1120,03 | 873534,32 |
| BB Progressivo | Escritórios | 7,56 | 3740,31 | 2363849,86 |
| Torre Norte | Escritórios | 7,36 | 197,61 | 337190,73 |
| Rio Bravo Renda Corporativa | Escritórios | 7,35 | 1,7 | 1203924,3 |
| Grand Plaza Shopping | Varejo - Shopping Centers | 6,72 | 7,99 | 79319,49 |
| Shopping Pátio Higienópolis | Varejo - Shopping Centers | 6,72 | 441,22 | 523951,68 |
| Torre Almirante | Escritórios | 6,45 | 2485,28 | 1049599,9 |
| Mais Shopping Largo 13 | Varejo - Shopping Centers | 6,34 | 639,42 | 662621,95 |
| Kinea Renda Imobiliária | Escritórios | 6,3 | 1240,82 | 5071745,45 |
| Memorial Office | Escritórios | 6,09 | 119,14 | 66399,04 |
| Brazilian Capital Real Estate Fund I | Escritórios | 5,43 | 125,99 | 11990777,94 |
| REP 1 CCS | Varejo - Galerias | 5,29 | 577,75 | 146378,87 |
| Edifício Almirante Barroso | Escritórios | 5,06 | 3702,15 | 1015692,74 |
| Caixa Cedae | Escritórios | 4,5 | 1703,83 | 405285,44 |
| Média | 9,160243902 |
Uma análise simplista da tabela sugeriria que os fundos que distribuíram os maiores aluguéis em relação ao valor das quotas sempre são os melhores para os investidores. Afinal, no Brasil o preço das quotas dos fundos imobiliários está bastante atrelada ao potencial de distribuição de aluguéis. Entretanto, uma avaliação mais detalhada da tabela com os fundos campeões na distribuição de aluguéis revela que muitos deles oferecem riscos escondidos que precisam ser considerados pelos investidores.
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Para deixar um comentário você precisa se identificar. Escolha um dos tipos de identificação abaixo:
com Abril ID
Termos de uso | Comentários sujeitos a moderação