Home / Seu Dinheiro / Guia do Crédito / Tabela de Juros
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de bens | Tipo: Prefixado | Período: de 09/05/2012 a 15/05/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 26/05/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO VOLKSWAGEN S A | 0,50 | 6,17 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 0,81 | 10,16 |
| 3 | BCO DES DO ES S A | 1,10 | 14,03 |
| 4 | CATERPILLAR | 1,10 | 14,03 |
| 5 | BCO SAFRA S A | 1,18 | 15,12 |
| 6 | CETELEM BRASIL S A CFI | 1,43 | 18,58 |
| 7 | FINANC ALFA S A CFI | 1,44 | 18,72 |
| 8 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,53 | 19,99 |
| 9 | BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL | 1,56 | 20,41 |
| 10 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,76 | 23,29 |
| 11 | BCO DO BRASIL S A | 1,83 | 24,31 |
| 12 | BCO DO EST DO RS S A | 1,85 | 24,60 |
| 13 | BCO CACIQUE S A | 1,93 | 25,78 |
| 14 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 1,95 | 26,08 |
| 15 | PARANA BCO S A | 1,97 | 26,38 |
| 16 | AYMORE CFI | 2,24 | 30,45 |
| 17 | BANCO RODOBENS | 2,25 | 30,60 |
| 18 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,68 | 37,35 |
| 19 | HS FINANCEIRA | 2,92 | 41,25 |
| 20 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,09 | 44,08 |
| 21 | BARIGUI S A CFI | 3,41 | 49,54 |
| 22 | BCO BRADESCO S A | 3,50 | 51,11 |
| 23 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 3,55 | 51,99 |
| 24 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 3,96 | 59,37 |
| 25 | SOROCRED CFI | 4,26 | 64,97 |
| 26 | CREDIARE CFI | 4,39 | 67,46 |
| 27 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,41 | 67,84 |
| 28 | LUIZACRED S A SCFI | 4,48 | 69,20 |
| 29 | DREBES FINANCEIRA | 4,50 | 69,59 |
| 30 | KREDILIG | 4,61 | 71,74 |
| 31 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,73 | 74,12 |
| 32 | BCO BANESTES S A | 5,25 | 84,78 |
| 33 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,91 | 99,18 |
| 34 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 5,98 | 100,76 |
| 35 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 6,40 | 110,52 |
| 36 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 6,50 | 112,91 |
| 37 | LECCA CFI | 6,58 | 114,84 |
| 38 | NEGRESCO S A CFI | 6,89 | 122,46 |
| 39 | BANCO SEMEAR | 7,15 | 129,04 |
| 40 | BCO IBI S A BM | 7,19 | 130,07 |
Fonte: Banco Central
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 09/05/2012 a 15/05/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 26/05/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO GMAC | 0,62 | 7,70 |
| 2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,75 | 9,38 |
| 3 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 0,82 | 10,30 |
| 4 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 0,99 | 12,55 |
| 5 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,03 | 13,08 |
| 6 | BANCO FIDIS | 1,31 | 16,90 |
| 7 | BCO DO BRASIL S A | 1,37 | 17,74 |
| 8 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,47 | 19,14 |
| 9 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,49 | 19,42 |
| 10 | ITAÚ UNIBANCO | 1,53 | 19,99 |
| 11 | FINANC ALFA S A CFI | 1,56 | 20,41 |
| 12 | BCO BANESTES S A | 1,57 | 20,56 |
| 13 | BCO BRADESCO S A | 1,58 | 20,70 |
| 14 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,67 | 21,99 |
| 15 | AYMORE CFI | 1,68 | 22,13 |
| 16 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,68 | 22,13 |
| 17 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 1,71 | 22,56 |
| 18 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,71 | 22,56 |
| 19 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,71 | 22,56 |
| 20 | BCO DO EST DO RS S A | 1,71 | 22,56 |
| 21 | BCO HONDA S A | 1,72 | 22,71 |
| 22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,77 | 23,43 |
| 23 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,82 | 24,16 |
| 24 | BCO FIAT S A | 1,83 | 24,31 |
| 25 | BCO J SAFRA S A | 1,86 | 24,75 |
| 26 | BANCO RODOBENS | 1,96 | 26,23 |
| 27 | BRB - CFI S/A | 1,98 | 26,53 |
| 28 | BCO ITAUCARD | 2,05 | 27,57 |
| 29 | GOLCRED | 2,11 | 28,48 |
| 30 | PORTOSEG S A CFI | 2,18 | 29,54 |
| 31 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,23 | 30,30 |
| 32 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,25 | 30,60 |
| 33 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,40 | 32,92 |
| 34 | BCO MAXINVEST S A | 2,43 | 33,39 |
| 35 | FINANSINOS S A CFI | 2,55 | 35,28 |
| 36 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,75 | 38,48 |
| 37 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,04 | 43,24 |
| 38 | BCO PECUNIA S A | 3,14 | 44,92 |
| 39 | SOROCRED CFI | 3,20 | 45,93 |
| 40 | BCO A J RENNER S A | 3,20 | 45,93 |
| 41 | FINAMAX S A CFI | 3,36 | 48,67 |
| 42 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,60 | 52,87 |
| 43 | PORTOCRED S A CFI | 4,32 | 66,12 |
| 44 | OMNI SA CFI | 4,50 | 69,59 |
| 45 | SANTANA S.A. - CFI | 4,52 | 69,98 |
| 46 | BCO FICSA S A | 4,74 | 74,32 |
| 47 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 4,86 | 76,73 |
Fonte: Banco Central
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 09/05/2012 a 15/05/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 26/05/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,91 | 25,49 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,41 | 33,08 |
| 3 | BANCOOB | 3,22 | 46,27 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,49 | 50,93 |
| 5 | BCO FATOR S A | 3,60 | 52,87 |
| 6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,86 | 57,54 |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,36 | 66,88 |
| 8 | BCO INDUSVAL S A | 4,95 | 78,56 |
| 9 | BCO CAPITAL S A | 4,99 | 79,38 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,17 | 83,11 |
| 11 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,22 | 84,15 |
| 12 | BCO DO EST DO PA S A | 5,61 | 92,51 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 5,83 | 97,38 |
| 14 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,20 | 105,82 |
| 15 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 | 113,39 |
| 16 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 7,26 | 131,87 |
| 17 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 | 147,93 |
| 18 | BCO DO BRASIL S A | 8,45 | 164,70 |
| 19 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,56 | 167,94 |
| 20 | BCO BRADESCO S A | 8,69 | 171,82 |
| 21 | ITAÚ UNIBANCO | 8,80 | 175,14 |
| 22 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
| 23 | BCO DO EST DO RS S A | 8,86 | 176,96 |
| 24 | BCO BANESTES S A | 8,92 | 178,80 |
| 25 | BCO RENDIMENTO S A | 8,95 | 179,72 |
| 26 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,66 | 202,40 |
| 27 | BCO CITIBANK S A | 10,03 | 214,87 |
| 28 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,15 | 219,02 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,31 | 224,62 |
Fonte: Banco Central
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 09/05/2012 a 15/05/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 26/05/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO BVA S A | 0,67 | 8,34 |
| 2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,95 | 12,01 |
| 3 | BANCO SOFISA | 1,18 | 15,12 |
| 4 | BCO ALFA S A | 1,59 | 20,84 |
| 5 | BRB - CFI S/A | 1,80 | 23,87 |
| 6 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,95 | 26,08 |
| 7 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,97 | 26,38 |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,98 | 26,53 |
| 9 | BCO FIBRA S A | 1,98 | 26,53 |
| 10 | BARIGUI S A CFI | 1,99 | 26,68 |
| 11 | BCO BANESTES S A | 2,06 | 27,72 |
| 12 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,08 | 28,02 |
| 13 | BANCOOB | 2,09 | 28,17 |
| 14 | BCO SAFRA S A | 2,11 | 28,48 |
| 15 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,13 | 28,78 |
| 16 | BCO BGN S A | 2,18 | 29,54 |
| 17 | SANTINVEST S A CFI | 2,19 | 29,69 |
| 18 | BCO ARBI S A | 2,20 | 29,84 |
| 19 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,25 | 30,60 |
| 20 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,25 | 30,60 |
| 21 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,26 | 30,76 |
| 22 | PARANA BCO S A | 2,26 | 30,76 |
| 23 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,27 | 30,91 |
| 24 | BANCO ORIGINAL | 2,31 | 31,53 |
| 25 | BCO FICSA S A | 2,32 | 31,68 |
| 26 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,35 | 32,15 |
| 27 | BCO VOTORANTIM S A | 2,38 | 32,61 |
| 28 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,39 | 32,77 |
| 29 | PARATI CFI S A | 2,40 | 32,92 |
| 30 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,40 | 32,92 |
| 31 | BANCO VIPAL | 2,41 | 33,08 |
| 32 | BCO BMG S A | 2,41 | 33,08 |
| 33 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,42 | 33,23 |
| 34 | BCO DO BRASIL S A | 2,45 | 33,70 |
| 35 | BCO DO EST DE SE S A | 2,47 | 34,02 |
| 36 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,52 | 34,80 |
| 37 | BANCO RODOBENS | 2,54 | 35,12 |
| 38 | BCO A J RENNER S A | 2,61 | 36,23 |
| 39 | BCO DO EST DO PA S A | 2,63 | 36,55 |
| 40 | FINANC ALFA S A CFI | 2,69 | 37,51 |
| 41 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,73 | 38,16 |
| 42 | BCO DO EST DO RS S A | 2,79 | 39,13 |
| 43 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,87 | 40,43 |
| 44 | MÚLTIPLA CFI S/A | 2,91 | 41,09 |
| 45 | CARUANA SCFI | 2,94 | 41,58 |
| 46 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,98 | 42,24 |
| 47 | BCO CITIBANK S A | 3,03 | 43,08 |
| 48 | BANIF BRASIL | 3,18 | 45,59 |
| 49 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,27 | 47,13 |
| 50 | CREDITÁ S/A CFI | 3,33 | 48,16 |
| 51 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,41 | 49,54 |
| 52 | FINANSINOS S A CFI | 3,45 | 50,23 |
| 53 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,61 | 53,05 |
| 54 | ITAÚ UNIBANCO | 3,67 | 54,11 |
| 55 | BCO GERADOR S.A. | 3,77 | 55,91 |
| 56 | DIRECAO S A CFI | 3,95 | 59,18 |
| 57 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,28 | 65,35 |
| 58 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,30 | 65,73 |
| 59 | BCO BRADESCO S A | 4,54 | 70,37 |
| 60 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,58 | 71,15 |
| 61 | BCO CACIQUE S A | 4,75 | 74,52 |
| 62 | BANCO CITICARD | 4,76 | 74,72 |
| 63 | CREDIARE CFI | 4,83 | 76,13 |
| 64 | BIORC CFI | 4,85 | 76,53 |
| 65 | PORTOSEG S A CFI | 4,89 | 77,34 |
| 66 | OMNI SA CFI | 5,10 | 81,65 |
| 67 | LECCA CFI | 5,94 | 99,86 |
| 68 | BANCO SEMEAR | 6,14 | 104,43 |
| 69 | SANTANA S.A. - CFI | 6,41 | 110,76 |
| 70 | HS FINANCEIRA | 6,82 | 120,71 |
| 71 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 7,45 | 136,85 |
| 72 | GOLCRED | 7,80 | 146,28 |
| 73 | KREDILIG | 8,21 | 157,76 |
| 74 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,51 | 166,46 |
| 75 | FINAMAX S A CFI | 9,06 | 183,13 |
| 76 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,35 | 192,30 |
| 77 | AYMORE CFI | 11,49 | 268,83 |
| 78 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,15 | 295,91 |
| 79 | PORTOCRED S A CFI | 12,59 | 314,95 |
| 80 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,62 | 316,28 |
| 81 | CREFISA S A CFI | 13,99 | 381,28 |
| 82 | NEGRESCO S A CFI | 14,18 | 391,00 |
| 83 | SOROCRED CFI | 14,67 | 416,89 |
| 84 | BCO IBI S A BM | 15,38 | 456,63 |
| 85 | QUERO QUERO S A CFI | 15,62 | 470,68 |
| 86 | SAX CFI | 15,83 | 483,25 |
| 87 | BCO TRIANGULO S A | 17,10 | 564,79 |
| 88 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,81 | 691,11 |
Fonte: Banco Central
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados





