Aguarde...
EndividadosO que realmente acontece com quem não paga as contas
Pesquisa Veja as taxas de juros de empréstimos de cada banco em maio
Pesquisa Juros de empréstimos permanecem os menores desde 1995
Pesquisa Juros do crédito ficam estáveis, no menor patamar em 18 anos
InternetSites permitem renegociar dívidas pela internet de graça
Pesquisa Veja as taxas de juros médias dos empréstimos em março
Organize-seComo se livrar de uma dívida de 100 mil reais
FidelidadeMelhor ou pior? O que vai mudar no programa de milhas Itaú
Comparativo Qual o melhor banco para acumular milhas no cartão?
Agência da Caixa: banco oferece as melhores taxas no cheque especial e no crédito pessoal
São Paulo - Desde abril, os grandes bancos vêm anunciando reduções de juros em algumas de suas linhas de crédito. Em alguns casos, as mudanças foram significativas e deixaram os bancos com taxas bastante competitivas; em outros, as condições de empréstimos não tiveram grandes alterações. Esta constatação pode ser feita a partir da comparação entre as taxas médias de juros efetivamente praticadas na semana do dia 30 de abril a 7 de maio e na semana do dia 15 de julho e 31 de julho, divulgadas pelo Banco Central. As informações são passadas para o BC pelos próprios bancos.
Neste período, entre os seis maiores bancos, as reduções mais significativas foram as do Banco do Brasil e do Bradesco. A Caixa também teve fortes reduções, mas algumas foram anunciadas antes do dia 30 de abril, portanto fora do período comparado. Suas taxas no cheque especial e crédito pessoal são as mais vantajosas entre os seis bancos analisados. O Banco do Brasil tem as melhores taxas para aquisição de bens e para veículos.
Veja nas tabelas abaixo as taxas médias de juros de quatro tipos de empréstimos, dos seis maiores bancos, nas duas semanas analisadas. Observe que dentro de cada operação das tabelas aparecem primeiro as taxas mensais depois as anuais.
| BB | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 30/04 a 07/05 | 8,59%* | 168,83%** | 2,56% | 35,44% | 1,41% | 18,30% | 1,84% | 24,46% |
| De 25/07 a 31/07 | 5,39% | 87,76% | 2,21% | 29,99% | 1,20% | 15,39% | 1,90% | 25,34% |
| Bradesco | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 30/04 a 07/05 | 8,77% | 174,23% | 4,68% | 73,13% | 1,65% | 21,70% | 2,61% | 36,23% |
| De 25/07 a 31/07 | 8,55% | 167,64% | 2,23% | 30,30% | 1,57% | 20,56% | 3,60% | 52,87% |
| Caixa | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 30/04 a 07/05 | 4,34% | 66,50% | 2,04% | 27,42% | 1,85% | 24,60% | 4,16% | 63,08% |
| De 25/07 a 31/07 | 4,27% | 65,16% | 2,00% | 26,82% | 1,46% | 19,00% | 5,98% | 100,76% |
| Itaú Unibanco | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 30/04 a 07/05 | 8,72% | 172,72% | 3,77% | 55,91% | 1,58% | 20,70% | N/D | N/D |
| De 25/07 a 31/07 | 8,59% | 168,83% | 3,38% | 49,02% | 1,45% | 18,86% | N/D | N/D |
| HSBC | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 30/04 a 07/05 | 10,13% | 218,32% | 4,47% | 69,00% | 1,57% | 20,56% | 4,46% | 68,81% |
| De 25/07 a 31/07 | 10,18% | 220,06% | 4,37% | 67,07% | 1,60% | 20,98% | 4,37% | 67,07% |
| Santander | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 30/04 a 07/05 | 10,32% | 224,98% | 3,75% | 55,55% | 1,75% | 23,14% | 2,92% | 41,25% |
| De 25/07 a 31/07 | 10,19% | 220,41% | 3,12% | 44,58% | 1,55% | 20,27% | 2,78% | 38,96% |
(*) Coluna da esquerda: taxa mensal
(**) Coluna da direita: taxa anual
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados