Aguarde...
EndividadosO que realmente acontece com quem não paga as contas
Pesquisa Veja as taxas de juros de empréstimos de cada banco em maio
Pesquisa Juros de empréstimos permanecem os menores desde 1995
Pesquisa Juros do crédito ficam estáveis, no menor patamar em 18 anos
InternetSites permitem renegociar dívidas pela internet de graça
Pesquisa Veja as taxas de juros médias dos empréstimos em março
Organize-seComo se livrar de uma dívida de 100 mil reais
FidelidadeMelhor ou pior? O que vai mudar no programa de milhas Itaú
Comparativo Qual o melhor banco para acumular milhas no cartão?
Os cortes mais significativos ficaram por conta de duas linhas de crédito da Caixa
São Paulo – O movimento dos grandes bancos para derrubar os juros ainda não surtiu grandes efeitos. Até o início de maio o custo de empréstimos e financiamentos não viu praticamente redução alguma, chegando a ter elevação em alguns casos. Segundo dados do Banco Central, da semana de 3 a 10 de abril até a semana de 30 de abril a 7 de maio, as médias dos juros praticados, informadas pelos bancos ao BC, ficou praticamente no zero a zero.
Os cortes mais significativos ficaram por conta da Caixa – no cheque especial e nas linhas para aquisição de bens. O Itaú Unibanco conseguiu uma redução modesta, mas homogênea, em todas as linhas para as quais havia anunciado mudanças. Bradesco, Santander, Itaú e BB anunciaram uma nova leva de cortes de juros no início de maio, que devem ser implementadas no final do mês. Veja nas tabelas abaixo a comparação entre as taxas mensais e anuais entre a primeira semana de abril e a primeira semana de maio.
| Caixa | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 03/04 a 10/04 | 5,09%* | 81,44%** | 2,19% | 29,69% | 1,85% | 24,60% | 5,88% | 98,50% |
| De 30/04 a 07/05 | 4,34% | 66,50% | 2,04% | 27,42% | 1,85% | 24,60% | 4,16% | 63,08% |
| BB | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 03/04 a 10/04 | 8,62% | 169,72% | 2,71% | 37,83% | 1,55% | 20,27% | 1,85% | 24,60% |
| De 30/04 a 07/05 | 8,59% | 168,83% | 2,56% | 35,44% | 1,41% | 18,30% | 1,84% | 24,46% |
| Bradesco | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 03/04 a 10/04 | 8,76% | 173,92% | 4,78% | 75,12% | 1,69% | 22,28% | 2,48% | 34,17% |
| De 30/04 a 07/05 | 8,77% | 174,23% | 4,68% | 73,13% | 1,65% | 21,70% | 2,61% | 36,23% |
| Itaú Unibanco | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 03/04 a 10/04 | 8,83% | 176,05% | 3,99% | 59,92% | 1,82% | 24,16% | N/D | N/D |
| De 30/04 a 07/05 | 8,72% | 172,72% | 3,77% | 55,91% | 1,58% | 20,70% | N/D | N/D |
| HSBC | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 03/04 a 10/04 | 10,17% | 219,71% | 4,28% | 65,35% | 1,64% | 21,56% | 4,16% | 63,08% |
| De 30/04 a 07/05 | 10,13% | 218,32% | 4,47% | 69,00% | 1,57% | 20,56% | 4,46% | 68,81% |
| Santander | Cheque especial | Crédito Pessoal | Financiamento de veículos | Aquisição de bens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 03/04 a 10/04 | 10,34% | 225,68% | 3,57% | 52,34% | 1,68% | 22,13% | 3,26% | 46,96% |
| De 30/04 a 07/05 | 10,32% | 224,98% | 3,75% | 55,55% | 1,75% | 23,14% | 2,92% | 41,25% |
(*) Coluna da esquerda: taxa mensal
(**) Coluna da direita: taxa anual
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados