| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 09/05/2012 a 15/05/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 26/05/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO BVA S A | 0,67 | 8,34 |
| 2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,95 | 12,01 |
| 3 | BANCO SOFISA | 1,18 | 15,12 |
| 4 | BCO ALFA S A | 1,59 | 20,84 |
| 5 | BRB - CFI S/A | 1,80 | 23,87 |
| 6 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,95 | 26,08 |
| 7 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,97 | 26,38 |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,98 | 26,53 |
| 9 | BCO FIBRA S A | 1,98 | 26,53 |
| 10 | BARIGUI S A CFI | 1,99 | 26,68 |
| 11 | BCO BANESTES S A | 2,06 | 27,72 |
| 12 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,08 | 28,02 |
| 13 | BANCOOB | 2,09 | 28,17 |
| 14 | BCO SAFRA S A | 2,11 | 28,48 |
| 15 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,13 | 28,78 |
| 16 | BCO BGN S A | 2,18 | 29,54 |
| 17 | SANTINVEST S A CFI | 2,19 | 29,69 |
| 18 | BCO ARBI S A | 2,20 | 29,84 |
| 19 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,25 | 30,60 |
| 20 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,25 | 30,60 |
| 21 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,26 | 30,76 |
| 22 | PARANA BCO S A | 2,26 | 30,76 |
| 23 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,27 | 30,91 |
| 24 | BANCO ORIGINAL | 2,31 | 31,53 |
| 25 | BCO FICSA S A | 2,32 | 31,68 |
| 26 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,35 | 32,15 |
| 27 | BCO VOTORANTIM S A | 2,38 | 32,61 |
| 28 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,39 | 32,77 |
| 29 | PARATI CFI S A | 2,40 | 32,92 |
| 30 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,40 | 32,92 |
| 31 | BANCO VIPAL | 2,41 | 33,08 |
| 32 | BCO BMG S A | 2,41 | 33,08 |
| 33 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,42 | 33,23 |
| 34 | BCO DO BRASIL S A | 2,45 | 33,70 |
| 35 | BCO DO EST DE SE S A | 2,47 | 34,02 |
| 36 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,52 | 34,80 |
| 37 | BANCO RODOBENS | 2,54 | 35,12 |
| 38 | BCO A J RENNER S A | 2,61 | 36,23 |
| 39 | BCO DO EST DO PA S A | 2,63 | 36,55 |
| 40 | FINANC ALFA S A CFI | 2,69 | 37,51 |
| 41 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,73 | 38,16 |
| 42 | BCO DO EST DO RS S A | 2,79 | 39,13 |
| 43 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,87 | 40,43 |
| 44 | MÚLTIPLA CFI S/A | 2,91 | 41,09 |
| 45 | CARUANA SCFI | 2,94 | 41,58 |
| 46 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,98 | 42,24 |
| 47 | BCO CITIBANK S A | 3,03 | 43,08 |
| 48 | BANIF BRASIL | 3,18 | 45,59 |
| 49 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,27 | 47,13 |
| 50 | CREDITÁ S/A CFI | 3,33 | 48,16 |
| 51 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,41 | 49,54 |
| 52 | FINANSINOS S A CFI | 3,45 | 50,23 |
| 53 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,61 | 53,05 |
| 54 | ITAÚ UNIBANCO | 3,67 | 54,11 |
| 55 | BCO GERADOR S.A. | 3,77 | 55,91 |
| 56 | DIRECAO S A CFI | 3,95 | 59,18 |
| 57 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,28 | 65,35 |
| 58 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,30 | 65,73 |
| 59 | BCO BRADESCO S A | 4,54 | 70,37 |
| 60 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,58 | 71,15 |
| 61 | BCO CACIQUE S A | 4,75 | 74,52 |
| 62 | BANCO CITICARD | 4,76 | 74,72 |
| 63 | CREDIARE CFI | 4,83 | 76,13 |
| 64 | BIORC CFI | 4,85 | 76,53 |
| 65 | PORTOSEG S A CFI | 4,89 | 77,34 |
| 66 | OMNI SA CFI | 5,10 | 81,65 |
| 67 | LECCA CFI | 5,94 | 99,86 |
| 68 | BANCO SEMEAR | 6,14 | 104,43 |
| 69 | SANTANA S.A. - CFI | 6,41 | 110,76 |
| 70 | HS FINANCEIRA | 6,82 | 120,71 |
| 71 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 7,45 | 136,85 |
| 72 | GOLCRED | 7,80 | 146,28 |
| 73 | KREDILIG | 8,21 | 157,76 |
| 74 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,51 | 166,46 |
| 75 | FINAMAX S A CFI | 9,06 | 183,13 |
| 76 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,35 | 192,30 |
| 77 | AYMORE CFI | 11,49 | 268,83 |
| 78 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,15 | 295,91 |
| 79 | PORTOCRED S A CFI | 12,59 | 314,95 |
| 80 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,62 | 316,28 |
| 81 | CREFISA S A CFI | 13,99 | 381,28 |
| 82 | NEGRESCO S A CFI | 14,18 | 391,00 |
| 83 | SOROCRED CFI | 14,67 | 416,89 |
| 84 | BCO IBI S A BM | 15,38 | 456,63 |
| 85 | QUERO QUERO S A CFI | 15,62 | 470,68 |
| 86 | SAX CFI | 15,83 | 483,25 |
| 87 | BCO TRIANGULO S A | 17,10 | 564,79 |
| 88 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,81 | 691,11 |
Fonte: Banco Central
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados