Aguarde...
Ranking Os seminovos e usados mais buscados pelos compradores
Veículos Os preços de carros novos e usados da Tabela Molicar de maio
Segurança 14 dicas para evitar roubos e furtos de carros
CarrosMinistério da Justiça anuncia recall da Hyundai
Preço Homens e mulheres já pagam quase o mesmo por seguro de carro
Reparos Os carros compactos mais difíceis e caros de consertar
DefeitoToyota anuncia recall do Corolla por defeito em airbag
Preços O custo do seguro dos sedãs mais vendidos acima de R$ 50 mil
Avalie 10 dicas para um bom test drive antes da compra do carro
Renault
| Modelo | De | Para |
|---|---|---|
| Clio 1.0 16V Hi-Flex - 2 portas | 25.910,00 | 23.760,00 |
| Clio 1.0 16V Hi-Flex - 4 portas | 27.330,00 | 25.060,00 |
| Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 29.230,00 | 26.280,00 |
| Sandero Expression 1.0 16V Hi-Flex | 31.950,00 | 28.720,00 |
| Sandero Expression 1.6 8V Hi-Torque | 34.250,00 | 31.720,00 |
| Sandero Privilège 1.6 8V Hi-Torque | 41.150,00 | 38.100,00 |
| Sandero Privilège 1.6 16V Hi-Flex automático | 44.650,00 | 41.350,00 |
| Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex | 43.490,00 | 40.270,00 |
| Sandero Stepway Rip Curl série limitada 1.6 16V Hi-Flex | 43.990,00 | 40.730,00 |
| Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex automático | 47.990,00 | 44.440,00 |
| Logan Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 28.610,00 | 25.780,00 |
| Logan Expression 1.0 16V Hi-Flex | 30.220,00 | 27.230,00 |
| Logan Expression 1.6 8V Hi-Torque | 32.820,00 | 30.490,00 |
| Logan Expression 1.6 16V Hi-Flex automático | 41.320,00 | 38.390,00 |
| Logan Avantage série limitada 1.0 16V Hi-Flex | 30.410,00 | 27.400,00 |
| Symbol Expression 1.6 16V Hi-Flex | 39.900,00 | 37.310,00 |
| Symbol Privilège 1.6 16V Hi-Flex | 45.200,00 | 42.260,00 |
| Grand Tour Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 51.190,00 | 47.860,00 |
| Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio manual | 60.990,00 | 57.030,00 |
| Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic | 66.990,00 | 62.640,00 |
| Fluence Privilège 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic | 75.990,00 | 71.050,00 |
| Duster 1.6 16V Hi-Flex | 51.800,00 | 48.170,00 |
| Duster Expression 1.6 16V Hi-Flex | 54.100,00 | 50.310,00 |
| Duster Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 58.100,00 | 54.030,00 |
| Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex | 61.800,00 | 57.470,00 |
| Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio automático | 65.800,00 | 61.190,00 |
| Duster Dynamique 2.0 16V tração 4x4 | 66.100,00 | 61.470,00 |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados