Aguarde...
DefeitoHonda faz recall do Civic 2006, informa ministério
VeículosGeneral Motors e Mercedes-Benz anunciam recall
Depreciação Os 20 carros que perderam menos valor após um ano de uso
Veículos Os preços de carros novos e usados em junho
CarrosToyota convoca donos do Corolla para 2ª etapa de recall
Carros 13 crash tests mostram que SUVs dos EUA também são inseguros
DefeitoChrysler convoca recall do sedã 300C por falha em airbag
RiscoPeugeot anuncia recall dos modelos 308 e 408
Fiat
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo |
|---|---|---|
| MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 23.650 | 21.360 |
| MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 25.530 | 23.050 |
| MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 24.190 | 21.840 |
| MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 26.090 | 23.560 |
| NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P | 26.880 | 24.110 |
| NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 4P | 28.740 | 25.780 |
| NOVO UNO WAY 1.0 EVO FLEX 2P | 27.990 | 25.110 |
| NOVO UNO WAY 1.0 EVO FLEX 4P | 29.870 | 26.790 |
| NOVO UNO WAY 1.4 EVO FLEX 2P | 30.990 | 28.820 |
| NOVO UNO WAY 1.4 FLEX 4P | 33.090 | 30.770 |
| NOVO UNO ECONOMY 1.4 EVO FLEX 2P | 28.350 | 26.360 |
| NOVO UNO ECONOMY 1.4 EVO FLEX 4P | 30.190 | 28.080 |
| NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO FLEX 2P | 32.630 | 30.340 |
| NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO FLEX 4P | 34.670 | 32.240 |
| NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 2P | 29.390 | 27.330 |
| NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 31.190 | 29.010 |
| PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 25.790 | 23.290 |
| PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 27.650 | 24.970 |
| NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 4P | 31.290 | 28.440 |
| NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 4P | 35.590 | 33.100 |
| NOVO PALIO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 39.350 | 36.590 |
| NOVO PALIO ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 41.880 | 38.940 |
| NOVO PALIO SPORTING 1.6 16V FLEX 4P | 41.310 | 38.410 |
| NOVO PALIO SPORTING DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 43.830 | 40.760 |
| SIENA FIRE 1.0 FLEX 4P | 30.680 | 27.640 |
| SIENA EL 1.0 FLEX 4P | 31.180 | 28.150 |
| SIENA EL 1.4 FLEX 4P | 33.300 | 30.970 |
| SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 40.720 | 37.870 |
| SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 43.100 | 40.080 |
| SIENA 1.4 TETRAFUEL 4P | 47.870 | 44.510 |
| PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 42.690 | 39.700 |
| PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 16V FLEX 4P | 44.560 | 41.440 |
| PALIO ADVENT. S. ITÁLIA 1.8 16V FLEX 4P | 54.580 | 50.750 |
| PALIO ADVENT. ITÁLIA DUAL 1.8 16V FLEX 4P | 56.570 | 52.600 |
| NOVO IDEA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 45.570 | 42.370 |
| NOVO IDEA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 48.540 | 45.140 |
| NOVO IDEA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 50.680 | 47.130 |
| NOVO IDEA SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | 56.770 | 52.790 |
| NOVO IDEA SPORTING DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 58.880 | 54.750 |
| NOVO IDEA ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 54.890 | 51.040 |
| NOVO IDEA ADVENTURE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 56.980 | 52.980 |
| PUNTO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 39.760 | 36.970 |
| PUNTO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 44.060 | 40.970 |
| PUNTO ESSENCE 1.6 16V DUALOGIC FLEX 4P | 46.820 | 43.540 |
| PUNTO ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 46.580 | 43.310 |
| PUNTO ESSENCE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 49.150 | 45.700 |
| PUNTO SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | 49.250 | 45.800 |
| PUNTO SPORTING 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 51.800 | 48.170 |
| PUNTO T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 62.680 | 57.740 |
| BRAVO ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 57.150 | 53.140 |
| BRAVO ESSENCE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 59.790 | 55.600 |
| BRAVO ABSOLUTE 1.8 16V FLEX 4P | 63.820 | 59.340 |
| BRAVO ABSOLUTE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 66.830 | 62.140 |
| BRAVO T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 68.950 | 63.510 |
| FIAT 500 CULT 1.4 8V FLEX 2P | 43.840 | 40.770 |
| FIAT 500 CULT DUALOGIC 1.4 8V FLEX 2P | 46.990 | 43.690 |
| FIAT 500 SPORT AIR 1.4 16V GAS. 2P | 51.650 | 47.580 |
| FIAT 500 SPORT AIR AUTOMÁTICO 1.4 16V GAS. 2P | 55.880 | 51.480 |
| FIAT 500 LOUNGE AIR AUTOMÁTICO 1.4 16V GAS. 2P | 58.000 | 53.430 |
| LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 56.990 | 52.990 |
| LINEA ESSENCE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 59.990 | 55.780 |
| LINEA ABSOLUTE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 67.900 | 63.140 |
| LINEA T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 70.780 | 65.200 |
| FREEMONT EMOTION 2.4 16V GASOLINA 4P | 85.190 | 85.190 |
| FREEMONT PRECISION 2.4 16V GASOLINA 4P | 89.990 | 89.990 |
| DOBLÒ ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 53.790 | 50.020 |
| DOBLÒ ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 61.180 | 56.890 |
| DOBLÒ ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 65.260 | 60.680 |
| DOBLÒ CARGO 1.4 FLEX 2P | 42.250 | 40.460 |
| DOBLÒ CARGO 1.8 16V FLEX 2P | 47.300 | 45.300 |
| UNO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P | 26.170 | 25.060 |
| FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P | 38.520 | 36.890 |
| STRADA FIRE 1.4 FLEX 2P | 31.990 | 30.640 |
| STRADA FIRE CE 1.4 FLEX 2P | 35.190 | 33.700 |
| STRADA WORKING 1.4 FLEX 2P | 34.090 | 32.650 |
| STRADA WORKING CE 1.4 FLEX 2P | 36.870 | 35.310 |
| STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 2P | 40.560 | 38.840 |
| STRADA TREKKING 1.4 FLEX 2P | 37.740 | 36.140 |
| STRADA TREKKING CE 1.4 FLEX 2P | 40.590 | 38.870 |
| STRADA ADVENTURE CE 1.8 16V FLEX 2P | 49.020 | 46.940 |
| STRADA ADVENTURE CD 1.8 16V FLEX 2P | 53.390 | 51.130 |
| STRADA ADVENTURE CD DUALOGIC 1.8 16V FLEX 2P | 55.780 | 53.420 |
| STRADA SPORTING CE 1.8 16V FLEX 2P | 46.370 | 44.410 |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados