Indicadores no Ano de 2010
Ano:
| Indicador | Gráfico | Histórico |
|---|---|---|
| Vendas (USD milhões) | ||
| Crescimento das Vendas (%) | ||
| Lucro Líquido Ajustado (USD milhões) | ||
| Lucro Líquido Legal (USD milhões) | ||
| Patrimônio Líquido Ajustado (USD milhões) | ||
| Patrimônio Líquido Legal (USD milhões) | ||
| Capital de Giro Próprio (USD milhões) | ||
| Rentabilidade do Patrimônio Ajustada (%) | ||
| Rentabilidade do Patrimônio Legal (%) | ||
| Capital Circulante Líquido (USD milhões) | ||
| Liquidez Geral (Nº Índice) | ||
| Endividamento Geral (%) | ||
| Endividamento a Longo Prazo (%) | ||
| Riqueza Criada (USD milhões) | ||
| Nº de Empregados | ||
| Riqueza Criada por Empregado (USD mil) | ||
| Ebitda (USD milhões) | ||
| Salários e Encargos (USD milhões) | ||
| Impostos sobre Vendas (USD milhões) | ||
| Exportação – Valor (USD milhões) | ||
| Exportação – % das Vendas (%) | ||
| Rentabilidade das Vendas (%) | ||
| Margem das Vendas (%) | ||
| Giro (Nº Índice) | ||
| Liquidez Corrente (Nº Índice) | ||
| Total do Ativo (USD milhões) |






















