Aguarde...
ÍndiceDow Jones fecha em baixa de 0,6%
ÍndicesIGBC e IPSA sobem; IPC cai
PetróleoBarril do Texas fecha em alta em Nova York
PetróleoBarril do Brent fecha em alta
BolsaIbovespa sobe com construtoras e zera perdas na semana
OfertaEstreia de opções do Facebook será imprevisível por volatilidade
ÍndiceBovespa se descola de Nova York e encerra o dia no azul
CâmbioAtuação do BC faz dólar cair 1,71% e fechar abaixo de R$2
ContratosPetróleo fecha em ligeira alta em véspera de feriado
Hering aposta na expansão da bandeira kids em 2012
São Paulo – A bolsa brasileira voltou a dar alegrias. Os investidores não viam um mês tão bom quanto esse desde outubro do ano passado. Além disso, é o melhor janeiro desde 2006. Nenhuma ação das 70 que compõem o índice variou mais que 4% para baixo no período e 45 delas subiram. No final, o índice avançou 11% e levou o prêmio de melhor aplicação do mês.
O retorno dos estrangeiros para a Bovespa foi um dos principais motivos para a retomada. Até o dia 27 de janeiro, o saldo estava positivo em 6,4 bilhões de reais. O fato ajudou derrubar o dólar em 6% e a alçar a bolsa para o posto de melhor desempenho entre as maiores do mundo no mês. O mercado de Hong Kong ficou em 2º (+10,6%) e a Alemanha em 3º (+9,5%).
| Ranking | Índice | País | Janeiro (%) | 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ibovespa | Brasil | 11% | -5,20% |
| 2º | Hang Seng | Hong Kong | 10,61% | -13,04% |
| 3º | DAX30 | Alemanha | 9,50% | -8,70% |
| 4º | Nasdaq | EUA | 8% | 4,20% |
| 5º | MIB | Itália | 4,89% | -28% |
| 6º | CAC40 | França | 4,40% | -17,60% |
| 7º | S&P 500 | EUA | 4,30% | 2% |
| 8º | Shangai | China | 4,24% | -17,80% |
| 9º | Nikkei | Japão | 4,11% | -14,02% |
| 10º | Dow Jones | EUA | 3,40% | 6,20% |
| 11º | FTSE100 | Inglaterra | 1,96% | -3,10% |
| 12º | IPC | México | 0,95% | 1,20% |
| 13º | SMI | Suíça | 0,58% | -7,85% |
| 14º | IBEX35 | Espanha | -0,67% | -21,25% |
Em alta
O destaque deste mês foi mais uma vez as ações da Hering. A fabricante e varejista de vestuário continua como a queridinha da bolsa e acumula uma alta de 29% em janeiro e 67% em doze meses. A empresa disse no dia 10 de janeiro em uma prévia dos resultados que conseguiu crescer em 25% as vendas no último trimestre de 2011 na comparação com o ano anterior.
| 10 + de janeiro | |||
|---|---|---|---|
| Código | Empresa/Tipo | Preço (R$) | Variação no ano (%) |
| HGTX3 | Hering ON | 42 | 29,39 |
| MRVE3 | MRV ON | 13,45 | 25,7 |
| HYPE3 | Hypermarcas ON | 10,62 | 24,94 |
| BISA3 | Brookfield ON | 6,14 | 24,04 |
| MMXM3 | MMX ON | 8,21 | 23,09 |
| BRKM5 | Braskem PNA | 15,64 | 22,19 |
| LREN3 | Renner ON | 59 | 21,88 |
| CSNA3 | CSN ON | 18,25 | 21,83 |
| OGXP3 | OGX ON | 16,55 | 21,51 |
| PDGR3 | PDG Realty ON | 7,08 | 20 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Para deixar um comentário você precisa se identificar. Escolha um dos tipos de identificação abaixo:
com Abril ID
Termos de uso | Comentários sujeitos a moderação