| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BTOW3 | 10,32 | 6,17 |
| BRKM5 | 15,90 | 3,65 |
| VAGR3 | 0,37 | 2,78 |
| BVMF3 | 10,89 | 1,87 |
| DASA3 | 16,89 | 1,81 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| HYPE3 | 10,50 | -3,93 |
| LIGT3 | 27,22 | -3,65 |
| LREN3 | 57,85 | -2,94 |
| EMBR3 | 11,80 | -2,88 |
| LAME4 | 16,42 | -2,38 |
| Índice | Pontos | Variação (pontos) | Variação (%) | Integrantes | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 62.904 | -48,86 | -0,08 | ![]() |
![]() |
| SMLL | 1.290 | -0,28 | -0,02 | ![]() |
![]() |
| ICON | 1.758 | -13,12 | -0,74 | ![]() |
![]() |
| ITEL | 1.655 | -7,46 | -0,45 | ![]() |
![]() |
| IEE | 32.155 | -109,01 | -0,34 | ![]() |
![]() |
| IMOB | 851 | 1,05 | 0,12 | ![]() |
![]() |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.