| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BISA3 | 4,05 | 9,46 |
| HRTP3 | 343,71 | 8,08 |
| MRFG3 | 9,38 | 7,57 |
| GPCP3 | 0,29 | 7,41 |
| GSHP3 | 10,17 | 5,94 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MTIG4 | 0,19 | -5,00 |
| EVEN3 | 6,68 | -2,48 |
| SULA11 | 14,42 | -2,44 |
| ODPV3 | 10,13 | -1,17 |
| STBP11 | 28,33 | -1,12 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.