| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| VIVT3 | 45,67 | 2,86 |
| TIMP3 | 9,66 | 0,84 |
| OIBR3 | 9,45 | 0,11 |
| OIBR4 | 8,00 | -0,50 |
| VIVT4 | 49,15 | -0,71 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| VIVT4 | 49,15 | -0,71 |
| OIBR4 | 8,00 | -0,50 |
| OIBR3 | 9,45 | 0,11 |
| TIMP3 | 9,66 | 0,84 |
| VIVT3 | 45,67 | 2,86 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.