| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BISA3 | 4,05 | 9,46 |
| GSHP3 | 10,17 | 5,94 |
| PDGR3 | 3,60 | 5,57 |
| BRML3 | 21,69 | 5,44 |
| CYRE3 | 14,85 | 4,95 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| EVEN3 | 6,68 | -2,48 |
| MRVE3 | 9,52 | -0,31 |
| IGTA3 | 39,51 | -0,23 |
| VIVR3 | 2,00 | 0,00 |
| GFSA3 | 2,78 | 0,72 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.