Índice Financeiro (IFNC)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    21/05/2013 4.361,87 0,66 0,00
    20/05/2013 4.333,25 1,32 -
    17/05/2013 4.276,61 0,88 -
    16/05/2013 4.239,41 -0,14 -
    15/05/2013 4.245,53 0,44 -
    14/05/2013 4.227,04 0,76 -
    13/05/2013 4.195,22 -1,40 -
    10/05/2013 4.254,68 -0,21 -
    09/05/2013 4.263,70 -0,23 -
    08/05/2013 4.273,38 0,49 -
    07/05/2013 4.252,55 2,37 -
    06/05/2013 4.154,14 -0,66 -
    03/05/2013 4.181,83 0,65 -
    02/05/2013 4.154,85 -0,24 -
    30/04/2013 4.164,96 2,72 -
    29/04/2013 4.054,75 -0,03 -
    26/04/2013 4.055,80 -1,97 -
    25/04/2013 4.137,50 -0,02 -
    24/04/2013 4.138,43 -0,43 -
    23/04/2013 4.156,38 0,72 -
    22/04/2013 4.126,69 0,03 -
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira