| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MPXE3 | 35,65 | 9,36 |
| LIGT3 | 24,05 | 1,52 |
| COCE5 | 35,56 | 1,48 |
| EQTL3 | 14,57 | -0,21 |
| CLSC4 | 38,42 | -0,21 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| TRPL4 | 61,00 | -1,91 |
| ELET3 | 12,88 | -1,90 |
| CMIG4 | 34,25 | -1,83 |
| CPLE6 | 41,39 | -1,69 |
| ENBR3 | 12,43 | -1,43 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.