Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 2.505,55 | 0,43 | 0,00 |
| 17/05/2013 | 2.494,89 | 0,59 | - |
| 16/05/2013 | 2.480,21 | -0,24 | - |
| 15/05/2013 | 2.486,15 | 1,06 | - |
| 14/05/2013 | 2.460,17 | 1,04 | - |
| 13/05/2013 | 2.434,94 | -0,13 | - |
| 10/05/2013 | 2.438,03 | -0,14 | - |
| 09/05/2013 | 2.441,49 | 0,71 | - |
| 08/05/2013 | 2.424,34 | -0,10 | - |
| 07/05/2013 | 2.426,66 | 0,69 | - |
| 06/05/2013 | 2.410,14 | 0,23 | - |
| 03/05/2013 | 2.404,61 | 0,27 | - |
| 02/05/2013 | 2.398,07 | -1,04 | - |
| 30/04/2013 | 2.423,25 | 3,04 | - |
| 29/04/2013 | 2.351,75 | 0,41 | - |
| 26/04/2013 | 2.342,09 | -0,98 | - |
| 25/04/2013 | 2.365,21 | -0,41 | - |
| 24/04/2013 | 2.375,05 | -0,60 | - |
| 23/04/2013 | 2.389,41 | 1,53 | - |
| 22/04/2013 | 2.353,50 | 0,38 | - |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.