| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MRFG3 | 9,38 | 7,57 |
| MGLU3 | 9,18 | 5,52 |
| JBSS3 | 6,16 | 5,48 |
| LAME4 | 12,36 | 5,28 |
| HYPE3 | 10,75 | 4,57 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| AMIL3 | 18,15 | -1,36 |
| ODPV3 | 10,13 | -1,17 |
| ALPA4 | 13,01 | -1,06 |
| BRFS3 | 31,65 | -0,88 |
| TERI3 | 2,80 | -0,71 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.