Ibovespa (BVSP)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    21/05/2013 56.265,32 1,01 3,899 M
    20/05/2013 55.700,77 0,97 4,165 M
    17/05/2013 55.164,27 0,72 4,067 M
    16/05/2013 54.772,62 -0,30 5,080 M
    15/05/2013 54.936,41 0,49 4,900 M
    14/05/2013 54.666,82 0,40 5,095 M
    13/05/2013 54.447,77 -1,20 3,956 M
    10/05/2013 55.107,80 -0,61 5,315 M
    09/05/2013 55.447,56 -0,64 4,799 M
    08/05/2013 55.804,80 -0,83 6,520 M
    07/05/2013 56.274,66 1,52 6,235 M
    06/05/2013 55.429,88 -0,10 6,453 M
    03/05/2013 55.488,08 0,30 8,861 M
    02/05/2013 55.321,93 -1,05 5,436 M
    30/04/2013 55.910,37 1,86 7,138 M
    29/04/2013 54.887,25 1,17 5,931 M
    26/04/2013 54.252,04 -1,29 4,660 M
    25/04/2013 54.963,32 -0,04 4,348 M
    24/04/2013 54.984,23 0,18 3,950 M
    23/04/2013 54.884,75 1,08 5,366 M
    22/04/2013 54.297,73 0,68 4,175 M
    19/04/2013 53.928,92 1,44 3,733 M
    18/04/2013 53.165,91 0,54 4,554 M
    17/04/2013 52.881,96 -2,05 7,413 M
    16/04/2013 53.990,83 1,97 4,354 M
    15/04/2013 52.949,93 -3,66 4,709 M
    12/04/2013 54.962,65 -0,79 4,806 M
    11/04/2013 55.400,91 -1,40 3,837 M
    10/04/2013 56.186,56 0,49 5,389 M
    09/04/2013 55.912,04 1,49 5,186 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira