Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | 61.497,43 | -0,29 | 3,161 M |
| 10/01/2013 | 61.678,31 | 0,16 | 4,101 M |
| 09/01/2013 | 61.578,58 | 0,74 | 3,236 M |
| 08/01/2013 | 61.127,84 | -1,30 | 3,841 M |
| 07/01/2013 | 61.932,54 | -0,94 | 3,986 M |
| 04/01/2013 | 62.523,06 | -1,25 | 6,234 M |
| 03/01/2013 | 63.312,46 | 1,22 | 3,356 M |
| 02/01/2013 | 62.550,10 | 2,62 | 3,740 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.