Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 56.349,91 | -0,14 | 4,072 M |
| 22/05/2013 | 56.429,27 | 0,29 | 4,872 M |
| 21/05/2013 | 56.265,32 | 1,01 | 3,899 M |
| 20/05/2013 | 55.700,77 | 0,97 | 4,165 M |
| 17/05/2013 | 55.164,27 | 0,72 | 4,067 M |
| 16/05/2013 | 54.772,62 | -0,30 | 5,080 M |
| 15/05/2013 | 54.936,41 | 0,49 | 4,900 M |
| 14/05/2013 | 54.666,82 | 0,40 | 5,095 M |
| 13/05/2013 | 54.447,77 | -1,20 | 3,956 M |
| 10/05/2013 | 55.107,80 | -0,61 | 5,315 M |
| 09/05/2013 | 55.447,56 | -0,64 | 4,799 M |
| 08/05/2013 | 55.804,80 | -0,83 | 6,520 M |
| 07/05/2013 | 56.274,66 | 1,52 | 6,235 M |
| 06/05/2013 | 55.429,88 | -0,10 | 6,453 M |
| 03/05/2013 | 55.488,08 | 0,30 | 8,861 M |
| 02/05/2013 | 55.321,93 | -1,05 | 5,436 M |
| 30/04/2013 | 55.910,37 | 1,86 | 7,138 M |
| 29/04/2013 | 54.887,25 | 1,17 | 5,931 M |
| 26/04/2013 | 54.252,04 | -1,29 | 4,660 M |
| 25/04/2013 | 54.963,32 | -0,04 | 4,348 M |
| 24/04/2013 | 54.984,23 | 0,18 | 3,950 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.