| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BISA3 | 4,05 | 9,46 |
| MRFG3 | 9,38 | 7,57 |
| PDGR3 | 3,60 | 5,57 |
| JBSS3 | 6,16 | 5,48 |
| BRML3 | 21,69 | 5,44 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMBR3 | 14,26 | -2,40 |
| TRPL4 | 61,00 | -1,91 |
| ELET3 | 12,88 | -1,90 |
| VALE3 | 36,55 | -1,88 |
| CMIG4 | 34,25 | -1,83 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.