Fundo Imobiliário Panamby (PABY11)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    17/05/2013 104,00 0,00 14,00
    16/05/2013 104,00 0,00 -
    15/05/2013 104,00 0,00 -
    14/05/2013 104,00 -0,01 -
    13/05/2013 104,01 -0,94 30,00
    10/05/2013 105,00 -1,87 -
    09/05/2013 107,00 0,00 -
    08/05/2013 107,00 0,00 -
    07/05/2013 107,00 0,00 -
    06/05/2013 107,00 0,00 -
    03/05/2013 107,00 0,00 -
    02/05/2013 107,00 0,00 -
    30/04/2013 107,00 0,00 -
    29/04/2013 107,00 -0,93 5,00
    26/04/2013 108,00 0,93 -
    25/04/2013 107,00 0,93 -
    24/04/2013 106,01 0,00 -
    23/04/2013 106,01 0,00 -
    22/04/2013 106,01 0,00 -
    19/04/2013 106,01 0,01 5,00
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira