Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 104,00 | 0,00 | 14,00 |
| 16/05/2013 | 104,00 | 0,00 | - |
| 15/05/2013 | 104,00 | 0,00 | - |
| 14/05/2013 | 104,00 | -0,01 | - |
| 13/05/2013 | 104,01 | -0,94 | 30,00 |
| 10/05/2013 | 105,00 | -1,87 | - |
| 09/05/2013 | 107,00 | 0,00 | - |
| 08/05/2013 | 107,00 | 0,00 | - |
| 07/05/2013 | 107,00 | 0,00 | - |
| 06/05/2013 | 107,00 | 0,00 | - |
| 03/05/2013 | 107,00 | 0,00 | - |
| 02/05/2013 | 107,00 | 0,00 | - |
| 30/04/2013 | 107,00 | 0,00 | - |
| 29/04/2013 | 107,00 | -0,93 | 5,00 |
| 26/04/2013 | 108,00 | 0,93 | - |
| 25/04/2013 | 107,00 | 0,93 | - |
| 24/04/2013 | 106,01 | 0,00 | - |
| 23/04/2013 | 106,01 | 0,00 | - |
| 22/04/2013 | 106,01 | 0,00 | - |
| 19/04/2013 | 106,01 | 0,01 | 5,00 |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.