Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 105,00 | 0,48 | 2,959 K |
| 17/05/2013 | 104,50 | 0,48 | 2,192 K |
| 16/05/2013 | 104,00 | 0,00 | 640,00 |
| 15/05/2013 | 104,00 | -1,89 | 1,053 K |
| 14/05/2013 | 106,00 | 2,32 | 2,024 K |
| 13/05/2013 | 103,60 | -2,98 | 1,043 K |
| 10/05/2013 | 106,78 | 0,64 | 302,00 |
| 09/05/2013 | 106,10 | 4,87 | 818,00 |
| 08/05/2013 | 101,17 | -5,45 | 5,322 K |
| 07/05/2013 | 107,00 | 0,00 | 1,091 K |
| 06/05/2013 | 107,00 | -1,83 | 332,00 |
| 03/05/2013 | 109,00 | 3,32 | 2,430 K |
| 02/05/2013 | 105,50 | -0,47 | 1,198 K |
| 30/04/2013 | 106,00 | 0,95 | 871,00 |
| 29/04/2013 | 105,00 | -0,10 | 829,00 |
| 26/04/2013 | 105,11 | -3,12 | 2,352 K |
| 25/04/2013 | 108,50 | 0,00 | 4,860 K |
| 24/04/2013 | 108,50 | 0,46 | 399,00 |
| 23/04/2013 | 108,00 | -1,82 | 140,00 |
| 22/04/2013 | 110,00 | -0,45 | 1,615 K |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.