It Now Brasil IBRX 50 (PIBB11)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    23/05/2013 90,32 -0,63 22,220 K
    22/05/2013 90,89 0,35 32,490 K
    21/05/2013 90,57 0,06 18,920 K
    20/05/2013 90,52 1,82 28,450 K
    17/05/2013 88,90 -0,10 18,890 K
    16/05/2013 88,99 0,46 10,060 K
    15/05/2013 88,58 0,09 19,980 K
    14/05/2013 88,50 0,22 18,330 K
    13/05/2013 88,31 -1,51 19,790 K
    10/05/2013 89,66 -0,61 10,030 K
    09/05/2013 90,21 0,68 18,160 K
    08/05/2013 89,60 -0,52 22,070 K
    07/05/2013 90,07 1,67 30,540 K
    06/05/2013 88,59 -0,15 9,050 K
    03/05/2013 88,72 0,12 23,480 K
    02/05/2013 88,61 -0,03 16,780 K
    30/04/2013 88,64 1,93 15,220 K
    29/04/2013 86,96 1,46 30,720 K
    26/04/2013 85,71 -1,56 17,410 K
    25/04/2013 87,07 -0,27 8,870 K
    24/04/2013 87,31 0,25 63,970 K
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira