| Empresa | Valor de Mercado | Notícias |
|---|---|---|
| Ambev | R$ 257,607 B |
|
| Petrobras | R$ 255,291 B |
|
| Vale | R$ 180,367 B |
|
| Itaú Unibanco | R$ 154,819 B |
|
| Bradesco | R$ 142,080 B |
|
| Telefônica | R$ 57,335 B |
|
| Itaúsa | R$ 56,925 B |
|
| Santander | R$ 55,866 B |
|
| Souza Cruz | R$ 46,618 B |
|
| Brasil Foods | R$ 43,187 B |
|
| Cielo | R$ 41,727 B |
|
| CCR | R$ 34,923 B |
|
| Telemar | R$ 32,617 B |
|
| BTG Pactual | R$ 29,335 B |
|
| Ultrapar | R$ 29,021 B |
|
| BM&FBovespa | R$ 27,502 B |
|
| Tractebel | R$ 23,270 B |
|
| Natura | R$ 21,851 B |
|
| Cemig | R$ 21,721 B |
|
| CPFL | R$ 20,737 B |
|
| TIM | R$ 20,405 B |
|
| Sabesp | R$ 19,241 B |
|
| JBS | R$ 18,810 B |
|
| Pão de Açúcar | R$ 18,205 B |
|
| Lojas Americanas | R$ 16,934 B |
|
| WEG | R$ 16,274 B |
|
| Embratel | R$ 14,445 B |
|
| Embraer | R$ 12,966 B |
|
| Klabin | R$ 12,619 B |
|
| Braskem | R$ 12,016 B |
|
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.