Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | 54,50 | -0,46 | 1,458 M |
| 23/05/2013 | 54,75 | 1,26 | 1,347 M |
| 22/05/2013 | 54,07 | 0,43 | 1,093 M |
| 21/05/2013 | 53,84 | -0,04 | 906,500 K |
| 20/05/2013 | 53,86 | 0,15 | 721,300 K |
| 17/05/2013 | 53,78 | 0,15 | 693,300 K |
| 16/05/2013 | 53,70 | -0,83 | 1,111 M |
| 15/05/2013 | 54,15 | 1,44 | 1,022 M |
| 14/05/2013 | 53,38 | 0,34 | 853,200 K |
| 13/05/2013 | 53,20 | 0,51 | 745,700 K |
| 10/05/2013 | 52,93 | 0,30 | 1,162 M |
| 09/05/2013 | 52,77 | -0,43 | 1,794 M |
| 08/05/2013 | 53,00 | 1,15 | 949,100 K |
| 07/05/2013 | 52,40 | -3,23 | 1,750 M |
| 06/05/2013 | 54,15 | 0,09 | 1,093 M |
| 03/05/2013 | 54,10 | 1,44 | 1,429 M |
| 02/05/2013 | 53,33 | 0,41 | 742,100 K |
| 30/04/2013 | 53,11 | 0,95 | 1,332 M |
| 29/04/2013 | 52,61 | 0,31 | 648,900 K |
| 26/04/2013 | 52,45 | -2,24 | 699,900 K |
| 25/04/2013 | 53,65 | 0,51 | 707,100 K |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.