Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 31,05 | 3,81 | 30,065 M |
| 17/05/2013 | 29,91 | 0,71 | 24,415 M |
| 16/05/2013 | 29,70 | -2,43 | 30,069 M |
| 15/05/2013 | 30,44 | -2,03 | 25,592 M |
| 14/05/2013 | 31,07 | -2,36 | 24,154 M |
| 13/05/2013 | 31,82 | -2,09 | 14,953 M |
| 10/05/2013 | 32,50 | -1,96 | 17,576 M |
| 09/05/2013 | 33,15 | 0,09 | 17,137 M |
| 08/05/2013 | 33,12 | 0,21 | 22,105 M |
| 07/05/2013 | 33,05 | 2,39 | 19,079 M |
| 06/05/2013 | 32,28 | 0,25 | 11,499 M |
| 03/05/2013 | 32,20 | 1,42 | 20,209 M |
| 02/05/2013 | 31,75 | -2,73 | 19,150 M |
| 30/04/2013 | 32,64 | 1,94 | 15,547 M |
| 29/04/2013 | 32,02 | 1,07 | 12,475 M |
| 26/04/2013 | 31,68 | -2,67 | 18,318 M |
| 25/04/2013 | 32,55 | 1,40 | 30,123 M |
| 24/04/2013 | 32,10 | 0,72 | 28,197 M |
| 23/04/2013 | 31,87 | 2,21 | 25,354 M |
| 22/04/2013 | 31,18 | 1,73 | 15,294 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.