A Vale SA é uma empresa de metais e mineração cujo portfólio de produtos inclui níquel, minério de ferro e pellets de minério de ferro, minério de manganês, ferroligas, alumínio, fertilizantes, cobre e carvão, dentre outros. A empresa atua na exploração mineral em 24 países em todo o mundo.
Além disso, opera sistemas de logística no Brasil, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, os quais estão integrados com suas operações de mineração e possui um portfólio de frete marítimo para transporte de minério de ferro. Através de afiliadas e joint-ventures, a Vale também opera na geração e fornecimento de energia e no setor siderúrgico.
A empresa trabalha em mais de 38 países, incluindo atividades de exploração mineral em 21 países. As subsidiárias da empresa incluem a Ferrovia Norte Sul SA, Vale Colômbia Ltd. e Vale Manganês SA, dentre outras. Em 27 de maio de 2010, a Empresa adquiriu 58,6% do capital próprio da Fertilizantes Fosfatados SA (Fosfértil).
Links externos:
Informações adicionais: Site da Vale
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 36,14 |
| Maior preço do dia | R$ 36,66 |
| Menor preço do dia | R$ 35,50 |
| Maior preço no ano | R$ 43,92 |
| Menor preço no ano | R$ 33,85 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| VALE3 | 36,55 | -1,88 |
| MMXM3 | 6,84 | 1,33 |
| USIM5 | 9,22 | 0,22 |
| CSNA3 | 13,10 | -0,68 |
| USIM3 | 11,26 | -1,66 |
| PMAM3 | 2,13 | -0,47 |
| MMXM11 | 3,78 | 0,00 |
| AORE3 | 3,94 | -1,25 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 197,64 B |
| Receita (últimos 12 meses) | R$ 100,77 B |
| EBITD (últimos 12 meses) | R$ 49,53 B |
| Lucro líquido (últimos 12 meses) | R$ 33,24 B |
| Receita por ação (últimos 12 meses) | R$ 19,47 |
| Lucro por ação normalizado (último ano fiscal) | R$ 7,21 |
| Preço sobre o lucro (último ano fiscal) | 5,04 |
| Dividendos por ação (últimos 12 meses) | R$ 1,76 |
| Detalhes | 2011 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 42,10 B |
| Ativo total | R$ 241,78 B |
| Passivo circulante | R$ 22,23 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 42,75 B |
| Endividamento total | R$ 46,63 B |
| Passivo total | R$ 98,24 B |
| Patrimônio líquido | R$ 143,55 B |
| Quantidade de ações | 5,10 B |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.