Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | 8,38 | 2,20 | 4,425 M |
| 17/06/2013 | 8,20 | -1,68 | 5,301 M |
| 14/06/2013 | 8,34 | -1,30 | 8,291 M |
| 13/06/2013 | 8,45 | 8,75 | 8,399 M |
| 12/06/2013 | 7,77 | -0,51 | 10,195 M |
| 11/06/2013 | 7,81 | -3,34 | 6,109 M |
| 10/06/2013 | 8,08 | -1,94 | 5,379 M |
| 07/06/2013 | 8,24 | -3,29 | 7,257 M |
| 06/06/2013 | 8,52 | -1,50 | 6,637 M |
| 05/06/2013 | 8,65 | -5,57 | 7,883 M |
| 04/06/2013 | 9,16 | 1,44 | 5,439 M |
| 03/06/2013 | 9,03 | 1,46 | 3,679 M |
| 31/05/2013 | 8,90 | -3,26 | 9,765 M |
| 29/05/2013 | 9,20 | -3,66 | 5,578 M |
| 28/05/2013 | 9,55 | 1,60 | 5,598 M |
| 27/05/2013 | 9,40 | 0,75 | 1,425 M |
| 24/05/2013 | 9,33 | 0,21 | 5,890 M |
| 23/05/2013 | 9,31 | 2,20 | 5,076 M |
| 22/05/2013 | 9,11 | 1,79 | 10,916 M |
| 21/05/2013 | 8,95 | 0,56 | 5,443 M |
| 20/05/2013 | 8,90 | 2,65 | 6,775 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.