Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Usiminas - Usinas Siderúrgicas de MInas Gerais trabalha em quatro unidades de negócio: mineração e logística, siderurgia, transformação do aço e bens de capital. Além disso, opera uma unidade especial de vendas, onde produtos especiais gerados durante o processo da fabricação são postos à venda. A empresa extrai o minério e o transforma em aço, processa o produto de acordo com as solicitações do cliente, oferece serviços de transporte rodoviário, ferroviário ou marítimo e entrega produtos acabados, como equipamentos e estruturas metálicas.
Fornece seus produtos para os segmentos da construção civil e de eletrônicos, assim como também para os segmentos de construção naval, tubos, eletrodomésticos, embalagens, máquinas e equipamentos, automóveis e peças para automóveis. Produz chapas grossas, tiras a frio, tiras a quente, revestidos e outros produtos relacionados. A empresa exporta seus produtos para a China, Colômbia, Chile, Tailândia, Estados Unidos e Argentina.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Usiminas
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 9,15 |
| Maior preço do dia | R$ 9,20 |
| Menor preço do dia | R$ 8,91 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 14,82 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 6,51 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GGBR4 | 14,09 | 1,81 |
| CSNA3 | 7,04 | 2,77 |
| GOAU4 | 17,96 | 1,76 |
| PMAM3 | 6,00 | -0,66 |
| GGBR3 | 12,79 | 2,32 |
| FESA4 | 13,50 | 2,27 |
| GOAU3 | 14,55 | 2,46 |
| MGEL4 | 1,50 | -2,60 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 10,148 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 12,709 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 808,399 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -639,574 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 12,87 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -0,65 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | N/A |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 10,781 B |
| Ativo total | R$ 32,774 B |
| Passivo circulante | R$ 5,403 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 6,468 B |
| Endividamento total | R$ 8,155 B |
| Passivo total | R$ 16,166 B |
| Patrimônio líquido | R$ 16,608 B |
| Quantidade de ações | 987,199 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.