Unipar ON (UNIP3)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    17/05/2013 0,48 0,00 174,700 K
    16/05/2013 0,48 -2,04 598,500 K
    15/05/2013 0,49 0,00 580,100 K
    14/05/2013 0,49 -2,00 268,300 K
    13/05/2013 0,50 0,00 135,300 K
    10/05/2013 0,50 0,00 60,000 K
    09/05/2013 0,50 0,00 50,000 K
    08/05/2013 0,50 0,00 139,000 K
    07/05/2013 0,50 0,00 523,000 K
    06/05/2013 0,50 0,00 666,200 K
    03/05/2013 0,50 0,00 321,100 K
    02/05/2013 0,50 -1,96 18,400 K
    30/04/2013 0,51 -0,61 20,100 K
    29/04/2013 0,51 0,00 51,200 K
    26/04/2013 0,51 -1,89 21,300 K
    25/04/2013 0,52 3,92 25,800 K
    24/04/2013 0,50 -1,92 672,300 K
    23/04/2013 0,51 -3,70 11,900 K
    22/04/2013 0,53 0,00 6,100 K
    19/04/2013 0,53 3,85 1,600 K
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira