Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Unipar - União de Indústrias Petroquímicas SA é uma empresa brasileira engajada principalmente na produção e venda de produtos químicos e petroquímicos, e também no desenvolvimento de novos projetos nesse setor. Através de sua subsidiária Carbocloro SA, a empresa produz matérias-primas como cloro, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e dicloroetano para tratamento de água, e para uso nas indústrias química, siderúrgica e de papel e celulose.
Além disso, a Unipar opera um complexo gás-químico, localizado na cidade de Duque de Caxias. A empresa assinou um acordo no dia 22 de janeiro de 2010 para vender para a Braskem 100% de sua participação na Quattor.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Unipar
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 31/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 0,48 |
| Maior preço do dia | R$ 0,48 |
| Menor preço do dia | R$ 0,47 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 0,59 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 0,34 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GPCP3 | 0,09 | 0,00 |
| UNIP6 | 0,49 | 0,00 |
| BRKM5 | 16,65 | 0,67 |
| TIBR5 | 0,22 | -4,35 |
| FHER3 | 10,05 | -0,99 |
| RHDS3 | 0,08 | -11,11 |
| BRKM6 | 10,01 | 0,00 |
| ELEK4 | 7,47 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 434,783 M |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 340,183 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 63,641 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 27,581 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,41 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,01 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 97,56 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 363,697 M |
| Ativo total | R$ 769,573 M |
| Passivo circulante | R$ 184,225 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 140,789 M |
| Endividamento total | R$ 274,695 M |
| Passivo total | R$ 357,667 M |
| Patrimônio líquido | R$ 411,906 M |
| Quantidade de ações | 835,014 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.