Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Ultrapar Participações opera em três setores: distribuição de combustível através da Ultragaz e Ipiranga; produtos químicos através da Oxiteno; e logística para líquidos por atacado através da Ultracargo. A Ultragaz também atua na distribuição de Gás Liquefeito de Petróelo (LPG) no Brasil. A Ipiranga é uma distribuidora de combustível no Brasil, com uma rede de aproximadamente 5.500 postos de gasolina, e que desde 31 de dezembro de 2009 fornece diesel, gasolina, etanol, gás natural para veículos, óleo combustível e querosene, além de lubrificantes.
A Oxiteno produz óxido de etileno e seus principais derivativos; especialidades químicas; e álcoois graxos e subprodutos relacionados. A Ultracargo fornece armazenamento para líquido por atacado no Brasil. A empresa também atua no refinamento de petróleo, através de participação na Refinaria de Petróleo Rio-grandense SA. Possui operações em todo o território brasileiro, com unidades industriais no México e Venezuela e escritórios comerciais na Argentina, Bélgica e Estados Unidos.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Ultrapar
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 55,38 |
| Maior preço do dia | R$ 55,65 |
| Menor preço do dia | R$ 54,99 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 55,93 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 37,71 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| ITSA4 | 9,30 | 0,32 |
| BRAP4 | 23,25 | 0,52 |
| BAHI3 | 5,50 | -3,51 |
| ITSA3 | 13,50 | 0,00 |
| BRAP3 | 20,95 | -0,24 |
| LIPR3 | 48,90 | 0,00 |
| HBTS5 | 7,99 | 0,00 |
| MOAR3 | 138,50 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 29,021 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 53,919 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 2,418 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 1,011 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 100,56 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 1,88 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 28,34 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 1,17 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 7,177 B |
| Ativo total | R$ 15,300 B |
| Passivo circulante | R$ 3,749 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 4,598 B |
| Endividamento total | R$ 6,239 B |
| Passivo total | R$ 9,310 B |
| Patrimônio líquido | R$ 5,990 B |
| Quantidade de ações | 536,412 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.