Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 13,70 |
| Maior preço do dia | R$ 13,70 |
| Menor preço do dia | R$ 13,29 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 16,09 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 11,11 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BVMF3 | 12,19 | -6,95 |
| CIEL3 | 52,30 | -2,61 |
| CTIP3 | 22,75 | -2,15 |
| MERC3 | 6,40 | 0,00 |
| MERC4 | 6,60 | 0,00 |
| BFRE3 | - |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 665,874 M |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 96,904 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 56,615 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 40,688 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 1,92 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,74 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 19,37 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,62 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 76,624 M |
| Ativo total | R$ 78,604 M |
| Passivo circulante | R$ 53,070 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 16,000 K |
| Endividamento total | R$ 190,000 K |
| Passivo total | R$ 53,086 M |
| Patrimônio líquido | R$ 25,518 M |
| Quantidade de ações | 46,321 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.