Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 35,90 | -0,06 | 176,700 K |
| 17/05/2013 | 35,92 | 0,98 | 168,500 K |
| 16/05/2013 | 35,57 | 1,66 | 134,200 K |
| 15/05/2013 | 34,99 | 0,55 | 110,700 K |
| 14/05/2013 | 34,80 | 0,09 | 127,900 K |
| 13/05/2013 | 34,77 | 0,40 | 73,700 K |
| 10/05/2013 | 34,63 | -0,63 | 137,300 K |
| 09/05/2013 | 34,85 | 0,29 | 171,800 K |
| 08/05/2013 | 34,75 | 1,02 | 135,800 K |
| 07/05/2013 | 34,40 | 1,59 | 169,800 K |
| 06/05/2013 | 33,86 | -1,23 | 455,100 K |
| 03/05/2013 | 34,28 | -1,52 | 373,600 K |
| 02/05/2013 | 34,81 | -0,74 | 276,600 K |
| 30/04/2013 | 35,07 | 2,42 | 184,300 K |
| 29/04/2013 | 34,24 | 0,71 | 183,100 K |
| 26/04/2013 | 34,00 | -1,62 | 125,700 K |
| 25/04/2013 | 34,56 | -2,10 | 113,800 K |
| 24/04/2013 | 35,30 | 0,86 | 160,800 K |
| 23/04/2013 | 35,00 | 0,11 | 156,400 K |
| 22/04/2013 | 34,96 | -0,11 | 99,300 K |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.