Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 12,07 |
| Maior preço do dia | R$ 12,35 |
| Menor preço do dia | R$ 12,07 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 13,50 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 6,96 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| LLXL3 | 1,87 | 2,19 |
| ALLL3 | 10,76 | 1,03 |
| GOLL4 | 11,05 | -1,78 |
| STBP11 | 31,39 | 0,77 |
| TGMA3 | 27,86 | 0,98 |
| LATM11 | 38,50 | 1,29 |
| PRTX3 | - |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 1,664 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 930,454 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 347,730 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -9,272 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 6,37 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -0,06 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,14 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 297,309 M |
| Ativo total | R$ 5,118 B |
| Passivo circulante | R$ 408,572 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 1,170 B |
| Endividamento total | R$ 1,394 B |
| Passivo total | R$ 3,274 B |
| Patrimônio líquido | R$ 1,844 B |
| Quantidade de ações | 146,000 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.