Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 90,01 |
| Maior preço do dia | R$ 90,01 |
| Menor preço do dia | R$ 90,01 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 90,01 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 72,21 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 258,354 M |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 145,265 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 21,217 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 23,355 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 52,44 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 9,41 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 8,96 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 5,63 |
| Detalhes | 2011 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 197,424 M |
| Ativo total | R$ 272,923 M |
| Passivo circulante | R$ 31,443 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 0,00 |
| Endividamento total | R$ 5,932 M |
| Passivo total | R$ 43,688 M |
| Patrimônio líquido | R$ 229,235 M |
| Quantidade de ações | 2,770 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.