Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 0,22 |
| Maior preço do dia | R$ 0,22 |
| Menor preço do dia | R$ 0,22 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 0,32 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 0,17 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 412,598 M |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 430,105 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 135,067 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 69,893 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,19 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,01 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 19,11 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,01 |
| Detalhes | 2011 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 224,455 M |
| Ativo total | R$ 499,844 M |
| Passivo circulante | R$ 94,300 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 253,000 K |
| Endividamento total | R$ 13,225 M |
| Passivo total | R$ 124,254 M |
| Patrimônio líquido | R$ 375,590 M |
| Quantidade de ações | 2,321 B |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.