A Rossi Residencial atua principalmente na construção, desenvolvimento e venda de imóveis residenciais e comerciais. Além disso, está envolvida com lotes de terrenos e prestação de serviços de engenharia civil. A empresa está estabelecida em 91 cidades brasileiras com mais de 41.000 unidades residenciais e comerciais. Ela opera em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas e Mato Grosso do Sul. A empresa possui várias subsidiárias como a Astir Ass. Tec. Imob. Part. Ltda., RCI Consultoria de Imóveis Ltda e Rossi Consultoria de Imóveis Ltda, dentre outras.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Rossi
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 5,50 |
| Maior preço do dia | R$ 5,98 |
| Menor preço do dia | R$ 5,44 |
| Maior preço no ano | R$ 14,06 |
| Menor preço no ano | R$ 5,07 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PDGR3 | 3,60 | 5,57 |
| GFSA3 | 2,78 | 0,72 |
| CYRE3 | 14,85 | 4,95 |
| BISA3 | 4,05 | 9,46 |
| EVEN3 | 6,68 | -2,48 |
| TCSA3 | 7,85 | 4,67 |
| EZTC3 | 19,30 | 2,12 |
| HBOR3 | 8,42 | 4,34 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 1,49 B |
| Receita (últimos 12 meses) | R$ 3,21 B |
| EBITD (últimos 12 meses) | R$ 404,50 M |
| Lucro líquido (últimos 12 meses) | R$ 305,48 M |
| Receita por ação (últimos 12 meses) | R$ 11,90 |
| Lucro por ação normalizado (último ano fiscal) | R$ 1,26 |
| Preço sobre o lucro (último ano fiscal) | 4,41 |
| Dividendos por ação (últimos 12 meses) | R$ 0,30 |
| Detalhes | 2011 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 5,16 B |
| Ativo total | R$ 7,45 B |
| Passivo circulante | R$ 1,95 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 2,33 B |
| Endividamento total | R$ 3,24 B |
| Passivo total | R$ 4,67 B |
| Patrimônio líquido | R$ 2,78 B |
| Quantidade de ações | 266,54 M |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.