Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 35,05 |
| Maior preço do dia | R$ 36,25 |
| Menor preço do dia | R$ 35,05 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 35,00 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 26,00 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| CMIG4 | 22,10 | 2,70 |
| ELPL4 | 8,00 | -3,73 |
| CPFE3 | 22,46 | 0,94 |
| LIGT3 | 18,19 | -2,10 |
| CESP6 | 21,70 | 1,40 |
| CPLE6 | 35,97 | 0,00 |
| CMIG3 | 21,93 | 2,29 |
| COCE5 | 46,64 | -2,20 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 1,537 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 38,620 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 1,353 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 8,248 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,59 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,04 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 764,54 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | N/A |
| Detalhes | 2011 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 411,830 M |
| Ativo total | R$ 1,580 B |
| Passivo circulante | R$ 178,757 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 739,440 M |
| Endividamento total | R$ 893,754 M |
| Passivo total | R$ 932,627 M |
| Patrimônio líquido | R$ 646,874 M |
| Quantidade de ações | 197,711 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.