Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | 34,98 | 3,64 | 5,068 M |
| 20/05/2013 | 33,75 | 1,05 | 687,900 K |
| 17/05/2013 | 33,40 | 0,60 | 525,700 K |
| 16/05/2013 | 33,20 | -0,06 | 5,865 M |
| 15/05/2013 | 33,22 | -0,09 | 1,113 M |
| 14/05/2013 | 33,25 | -0,75 | 1,955 M |
| 13/05/2013 | 33,50 | 0,12 | 1,768 M |
| 10/05/2013 | 33,46 | 0,45 | 1,309 M |
| 09/05/2013 | 33,31 | -1,04 | 1,446 M |
| 08/05/2013 | 33,66 | 0,18 | 3,445 M |
| 07/05/2013 | 33,60 | 2,03 | 3,334 M |
| 06/05/2013 | 32,93 | -0,75 | 1,625 M |
| 03/05/2013 | 33,18 | -0,90 | 1,458 M |
| 02/05/2013 | 33,48 | -0,97 | 2,383 M |
| 30/04/2013 | 33,81 | 0,16 | 927,779 K |
| 29/04/2013 | 33,76 | 0,77 | 532,454 K |
| 26/04/2013 | 33,50 | -0,26 | 1,054 M |
| 25/04/2013 | 33,58 | -2,51 | 781,514 K |
| 24/04/2013 | 34,45 | 2,03 | 1,220 M |
| 23/04/2013 | 33,77 | 2,25 | 954,869 K |
| 22/04/2013 | 33,02 | 0,17 | 955,289 K |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.