Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Paranapanema produz cobre refinado e atua na mineração e processamento de metais e minerais não-ferrosos e também no design, desenvolvimento e manufatura de produtos metálicos. Seu portfólio de produtos inclui catodo, varas, fios, enrolado, barra, canos e encaixes de cobre, ligas de cobre e componentes para fertilizantes. A empresa opera cinco fábricas em três estados brasileiros.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Paranapanema
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização:22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 6,00 |
| Maior preço do dia | R$ 6,12 |
| Menor preço do dia | R$ 5,93 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 6,25 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 1,96 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| CSNA3 | 7,00 | -0,57 |
| USIM5 | 9,11 | 1,79 |
| GGBR4 | 14,06 | -0,21 |
| GOAU4 | 17,99 | 0,17 |
| USIM3 | 9,30 | 1,53 |
| GGBR3 | 12,42 | -2,89 |
| GOAU3 | 14,72 | 1,17 |
| FBMC4 | 44,75 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 1,874 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 4,026 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ -130,723 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -206,488 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 12,61 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -0,65 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 2,543 B |
| Ativo total | R$ 4,187 B |
| Passivo circulante | R$ 2,310 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 272,660 M |
| Endividamento total | R$ 805,195 M |
| Passivo total | R$ 2,725 B |
| Patrimônio líquido | R$ 1,462 B |
| Quantidade de ações | 319,152 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.