Petrobras PN (PETR4)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    24/05/2013 20,05 0,96 36,977 M
    23/05/2013 19,86 -0,30 33,256 M
    22/05/2013 19,92 -1,58 34,904 M
    21/05/2013 20,24 0,20 23,359 M
    20/05/2013 20,20 1,25 30,388 M
    17/05/2013 19,95 1,01 19,000 M
    16/05/2013 19,75 0,92 25,011 M
    15/05/2013 19,57 0,10 21,753 M
    14/05/2013 19,55 0,83 30,569 M
    13/05/2013 19,39 -2,81 21,227 M
    10/05/2013 19,95 -1,43 21,945 M
    09/05/2013 20,24 -0,25 22,800 M
    08/05/2013 20,29 -1,60 24,353 M
    07/05/2013 20,62 1,33 26,295 M
    06/05/2013 20,35 1,75 31,084 M
    03/05/2013 20,00 -1,23 42,862 M
    02/05/2013 20,25 0,80 33,648 M
    30/04/2013 20,09 2,77 45,825 M
    29/04/2013 19,55 5,50 59,440 M
    26/04/2013 18,53 0,47 26,534 M
    25/04/2013 18,44 -1,29 35,118 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira