Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Petróleo Brasileiro - Petrobras é uma empresa integrada de petróleo e gás que opera em cinco segmentos: exploração e produção; refinamento, comercialização e transporte de petróleo e gás natural; petroquímicos; distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes de energia renovável.
Diretamente ou através de suas subsidiárias, a Petrobras atua na pesquisa, extração, refinamento, processamento, comercialização e transporte de petróleo de poços, xistos e outras rochas, seus derivados, gás natural e outros hidricarbonos líquidos, assim como também em atividades relacionadas a energia, promovendo a pesquisa, desenvolvimento, produção, transporte, distribuição e comercialização de todas as formas de energia.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Petrobras
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 19,90 |
| Maior preço do dia | R$ 20,25 |
| Menor preço do dia | R$ 19,56 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 22,90 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 15,75 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| OGXP3 | 1,72 | -2,82 |
| BBAS3 | 26,57 | 2,51 |
| HRTP3 | 3,28 | 4,13 |
| OSXB3 | 2,50 | -10,39 |
| QGEP3 | 12,49 | -0,87 |
| MPXE3 | 9,29 | -0,32 |
| RPMG3 | 0,27 | 0,00 |
| RPMG4 | 0,26 | 4,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 255,291 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 281,380 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 53,158 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 21,182 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 21,57 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 1,72 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 11,68 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,68 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 118,102 B |
| Ativo total | R$ 677,716 B |
| Passivo circulante | R$ 69,621 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 180,994 B |
| Endividamento total | R$ 196,313 B |
| Passivo total | R$ 334,637 B |
| Patrimônio líquido | R$ 343,080 B |
| Quantidade de ações | 13,044 B |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.