Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Companhia Brasileira De Distribuição - Grupo Pão de Açúcar atua na venda a varejo de alimentos, roupas, aparelhos domésticos, e outros produtos. A empresa distribui seus produtos através da rede de hipermercados, supermercados, e lojas especializadas e de departamento. Além disso, opera 50 centros de distribuição em 13 estados e 1.647 lojas em 20 estados,como também uma loja no Distrito Federal.
Ela vende seus produtos sob as marcas Pão de Açúcar, Comprebem, Extra, Extra Eletro, Extra Perto, Extra Facil, Sendas, Assai, Ponto Frio,Casas Bahia, Casas Bahia.com, Extra.com e Ponto Frio.com. A empresa opera através de quatro segmentos: varejo, aparelhos domésticos, cash & carry e comércio eletrônico.
Links externos:
Informações adicionais: Site do Pão de Açúcar
Contato na empresa: Página do BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 109,00 |
| Maior preço do dia | R$ 110,84 |
| Menor preço do dia | R$ 107,61 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 115,59 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 72,78 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 8,72 | 1,40 |
| RADL3 | 23,50 | -1,96 |
| LREN3 | 81,40 | 2,03 |
| BTOW3 | 12,30 | 2,41 |
| AMAR3 | 31,77 | 1,40 |
| SLED4 | 34,20 | 1,30 |
| DAGB11 | 278,00 | -1,41 |
| SLED3 | 27,00 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 18,205 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 50,924 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 3,684 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 1,051 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 194,41 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 4,09 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 27,09 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,95 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 17,251 B |
| Ativo total | R$ 35,396 B |
| Passivo circulante | R$ 13,955 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 6,281 B |
| Endividamento total | R$ 10,492 B |
| Passivo total | R$ 26,902 B |
| Patrimônio líquido | R$ 8,495 B |
| Quantidade de ações | 263,171 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.