OGX ON (OGXP3)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    18/06/2013 0,92 12,20 254,283 M
    17/06/2013 0,82 -15,46 205,374 M
    14/06/2013 0,97 -7,62 205,838 M
    13/06/2013 1,05 0,96 191,130 M
    12/06/2013 1,04 -11,11 229,304 M
    11/06/2013 1,17 -9,30 160,850 M
    10/06/2013 1,29 4,03 144,188 M
    07/06/2013 1,24 -8,82 122,346 M
    06/06/2013 1,36 0,00 84,480 M
    05/06/2013 1,36 -1,45 107,625 M
    04/06/2013 1,38 -0,72 84,656 M
    03/06/2013 1,39 0,72 109,502 M
    31/05/2013 1,38 -8,00 135,389 M
    29/05/2013 1,50 -9,64 152,920 M
    28/05/2013 1,66 -5,14 110,370 M
    27/05/2013 1,75 -2,23 65,560 M
    24/05/2013 1,79 -4,28 132,553 M
    23/05/2013 1,87 4,47 92,541 M
    22/05/2013 1,79 2,87 104,048 M
    21/05/2013 1,74 1,16 75,085 M
    20/05/2013 1,72 -2,82 111,473 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira